女子(全競技)
性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 100 決勝 1 13.71 1.4 1 1 8431 遠藤 詩歩 綾南 1 香川    6.27
14.63 1.4 2 15 7751 谷村 友伽 玉藻 1 香川   
15.37 1.4 3 43 8215 山本 夏生 山田 1 香川   
15.45 1.4 4 47 8004 藤澤 梨詩 龍雲 1 香川   
15.47 1.4 5 50 9693 小田 佳美 豊中 1 香川   
15.67 1.4 6 55 8557 高日 陽向 宇多津 1 香川   
16.11 1.4 7 62 7005 高橋 萌乃 土庄 1 香川   
16.21 1.4 8 63 9611 安藤 弓佳 和光 1 香川   
2 13.88 1.5 1 2 8904 本田 聖奈 丸亀南 1 香川    6.27
14.46 1.5 2 11 8920 岩本 悠里 丸亀南 1 香川   
14.83 1.5 3 26 9716 林 早紀 高瀬 1 香川   
15.06 1.5 4 32 8001 十川 夏菜 龍雲 1 香川   
15.46 1.5 5 48 9691 稲葉 絵梨香 豊中 1 香川   
16.36 1.5 6 66 8919 山上 真裕美 丸亀南 1 香川   
16.61 1.5 7 69 9613 神原 まどか 和光 1 香川   
16.78 1.5 8 70 9689 荻田 久未 豊中 1 香川   
3 14.12 1.4 1 5 8515 大林 瑞妃 飯山 1 香川    6.27
14.67 1.4 2 20 7106 三宅 楓 内海 1 香川   
14.84 1.4 3 27 8519 大倉 玲奈 飯山 1 香川   
14.97 1.4 4 31 8521 秦 依里 飯山 1 香川   
15.39 1.4 5 44 8706 中井 仁美 白峰 1 香川   
15.47 1.4 6 50 8918 大家 侑里 丸亀南 1 香川   
DNS 1.4 - - 9350 伊藤 夏海 伊吹 1 香川   
DNS 1.4 - - 7103 鹿島 優花 内海 1 香川   
4 13.97 0.4 1 3 7750 田邉 南 玉藻 1 香川    6.27
14.30 0.4 2 9 8611 加藤 美有 坂出 1 香川   
14.87 0.4 3 28 8005 安田 愛依 龍雲 1 香川   
14.91 0.4 4 29 9802 中橋 里絵子 仁尾 1 香川   
15.23 0.4 5 39 7951 村山 のぞみ 協和 1 香川   
15.74 0.4 6 57 8957 渋谷 沙都 大手丸亀 1 香川   
16.03 0.4 7 60 8905 桝村 咲月 丸亀南 1 香川   
16.87 0.4 8 71 7337 松尾 あかり 三木 1 香川   
5 14.27 1.4 1 8 7006 酒井 まどか 土庄 1 香川    6.27
14.65 1.4 2 16 7476 大西 菜月 高松北 1 香川   
15.09 1.4 3 34 8217 林 咲希 山田 1 香川   
15.13 1.4 4 36 8000 植松 香菜 龍雲 1 香川   
15.35 1.4 5 41 7105 川西 美由紀 内海 1 香川   
15.41 1.4 6 45 8955 平塚 葉月 大手丸亀 1 香川   
15.93 1.4 7 59 7330 松山 晴香 三木 1 香川   
16.57 1.4 8 68 8907 塩田 千尋 丸亀南 1 香川   
6 14.21 0.6 1 7 7477 木内 絵里奈 高松北 1 香川    6.27
14.51 0.6 2 12 9252 横山 愛菜 観音寺 1 香川   
15.12 0.6 3 35 8520 西内 葵 飯山 1 香川   
15.24 0.6 4 40 9710 増田 優衣 高瀬 1 香川   
16.24 0.6 5 64 9253 合田 実加 観音寺 1 香川   
16.31 0.6 6 65 9207 山下 瀬菜 多度津 1 香川   
16.36 0.6 7 66 8216 山邉 彩耶 山田 1 香川   
7 14.09 0.7 1 4 8833 谷口 絢音 丸亀東 1 香川    6.27
14.62 0.7 2 13 7819 梅田 佳奈 高松一 1 香川   
14.74 0.7 3 22 7334 山下 優香 三木 1 香川   
15.08 0.7 4 33 7955 真田 奈緒 協和 1 香川   
15.46 0.7 5 48 8516 岩部 愛佳 飯山 1 香川   
15.59 0.7 6 52 9516 横山 美優 豊浜 1 香川   
16.07 0.7 7 61 9717 安藤 咲紀 高瀬 1 香川   
8 14.65 0.5 1 16 7338 多田 麻耶 三木 1 香川    6.27
14.66 0.5 2 19 9206 山地 美桜 多度津 1 香川   
14.75 0.5 3 23 9250 大川 愛華 観音寺 1 香川   
15.17 0.5 4 38 8002 佐藤 帆乃香 龍雲 1 香川   
15.36 0.5 5 42 9254 谷口 薫子 観音寺 1 香川   
DNS 0.5 - - 8518 和木 亜弥佳 飯山 1 香川   
DNS 0.5 - - 9251 花房 愛佳 観音寺 1 香川   
9 14.62 0.5 1 13 7821 高木 いづみ 高松一 1 香川    6.27
14.76 0.5 2 24 9692 松岡 奈央 豊中 1 香川   
14.80 0.5 3 25 7339 真鍋 果穂 三木 1 香川   
14.91 0.5 4 29 8430 岡田 朋子 綾南 1 香川   
15.15 0.5 5 37 9556 吉田 優香 三豊 1 香川   
15.66 0.5 6 54 8517 井澤 彩香 飯山 1 香川   
15.71 0.5 7 56 9612 石井 優美 和光 1 香川   
10 14.12 0.6 1 5 7328 箱谷 加奈子 三木 1 香川    6.27
14.31 0.6 2 10 8003 野田 恵未留 龍雲 1 香川   
14.65 0.6 3 16 8214 大西 由理恵 山田 1 香川   
14.69 0.6 4 21 8609 福崎 紗季 坂出 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 100 決勝 10 15.41 0.6 5 45 9553 大平 麻衣 三豊 1 香川    6.27
15.64 0.6 6 53 8908 豆山 諒華 丸亀南 1 香川   
15.91 0.6 7 58 9709 前田 柚希 高瀬 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
四種 200 決勝 1 29.02 0.8 1 6 8873 佐藤 純子 丸亀西 3 香川   553 6.27
29.83 0.8 2 8 8502 氏家 里保菜 飯山 2 香川   494
30.19 0.8 3 11 8508 松井 美穂 飯山 2 香川   469
30.57 0.8 4 12 9700 大西 美希 高瀬 2 香川   443
31.60 0.8 5 15 8507 井澤 恵梨香 飯山 3 香川   376
31.61 0.8 6 16 9703 豊嶋 小夜子 高瀬 2 香川   376
2 27.35 1.8 1 1 8600 明石 伎奈 坂出 3 香川   683 6.27
28.52 1.8 2 3 8035 溝渕 智子 龍雲 2 香川   590
30.02 1.8 3 10 8024 八木 菜月 龍雲 2 香川   481
31.96 1.8 4 19 8029 二羽 愛香 龍雲 2 香川   354
32.47 1.8 5 22 8018 鎌野 友花利 龍雲 3 香川   323
35.17 1.8 6 24 8033 二宮 慧 龍雲 2 香川   183
3 31.53 0.6 1 14 7815 槌本 紗英 高松一 3 香川   381 6.27
31.73 0.6 2 18 9568 藤田 梨奈 三豊 2 香川   368
32.10 0.6 3 20 8031 野口 温香 龍雲 2 香川   345
32.25 0.6 4 21 9571 辻 聡子 三豊 3 香川   336
32.67 0.6 5 23 9675 釜本 香奈 豊中 3 香川   312
38.41 0.6 6 25 9300 森 彩美 中部 3 香川   63
4 28.07 0.5 1 2 9468 伊達 りょう 大野原 3 香川   625 6.27
28.79 0.5 2 4 9467 西山 楓 大野原 3 香川   570
28.85 0.5 3 5 7812 桑島 由衣 高松一 3 香川   565
29.34 0.5 4 7 8506 宮崎 紗世 飯山 3 香川   529
29.90 0.5 5 9 9563 仁野 梓 三豊 2 香川   489
31.03 0.5 6 13 9472 合田 梨子 大野原 2 香川   413
31.67 0.5 7 17 9711 秋山 侑希恵 高瀬 3 香川   372


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
共通 800 決勝 1 2.49.49 - 1 16 7965 小滝 真衣 協和 2 香川    6.27
2.49.70 - 2 17 8554 丸山 春菜 宇多津 2 香川   
2.58.90 - 3 24 9714 芳地 歩美 高瀬 3 香川   
3.00.33 - 4 25 7963 福田 美幸 協和 2 香川   
3.01.24 - 5 26 8954 正 真帆 大手丸亀 3 香川   
DNS - - - 8910 高畑 紗季 丸亀南 2 香川   
DNS - - - 7012 石床 彩乃 土庄 2 香川   
2 2.45.73 - 1 14 9771 荒井 美由紀 三野津 2 香川    6.27
2.49.15 - 2 15 8705 三島 優奈 白峰 2 香川   
2.50.28 - 3 18 9560 大西 亜実 三豊 2 香川   
2.53.97 - 4 21 7015 山田 真優香 土庄 2 香川   
2.54.86 - 5 22 9355 三好 晴菜 伊吹 2 香川   
2.55.70 - 6 23 8953 川井 万由 大手丸亀 3 香川   
3.03.13 - 7 27 9604 岩原 加奈 和光 2 香川   
3 2.38.01 - 1 6 7070 山田 恵利 池田 2 香川    6.27
2.38.78 - 2 7 9259 神原 奈穂 観音寺 3 香川   
2.41.70 - 3 9 9573 原 紫央季 三豊 3 香川   
2.42.52 - 4 10 9673 秋山 紗季 豊中 3 香川   
2.43.97 - 5 12 8604 松浦 早記 坂出 2 香川   
2.44.57 - 6 13 7111 真砂 京花 内海 2 香川   
2.51.62 - 7 19 9566 細川 沙弥 三豊 2 香川   
2.53.61 - 8 20 7658 井下 有恵 桜町 2 香川   
DNS - - - 8028 十河 嘉子 龍雲 2 香川   
4 2.16.55 - 1 1 9463 向井 紗季 大野原 3 香川 ■   6.27
2.26.17 - 2 2 7000 港 菜月 土庄 3 香川   
2.31.04 - 3 3 8023 竹井 史香 龍雲 3 香川   
2.32.07 - 4 4 7013 港 里奈 土庄 2 香川   
2.34.57 - 5 5 8030 大西 花奈 龍雲 2 香川   
2.39.87 - 6 8 7182 三好 美玖 大川 3 香川   
2.43.23 - 7 11 9255 近藤 夏希 観音寺 2 香川   
DNS - - - 8034 藤木 三加 龍雲 2 香川   
DNS - - - 9261 小西 美輝 観音寺 3 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 1500 決勝 0 5.18.08 - 1 1 7051 村上 紗梨 池田 1 香川    6.27
5.19.32 - 2 2 7050 東口 聡子 池田 1 香川   
5.23.76 - 3 3 7102 植田 奈津 内海 1 香川   
5.26.49 - 4 4 7822 中井 美来 高松一 1 香川   
5.26.88 - 5 5 9268 片木 奈々 観音寺 1 香川   
5.30.28 - 6 6 9707 白川 加奈子 高瀬 1 香川   
5.32.88 - 7 7 9256 久保 智由里 観音寺 1 香川   
5.33.72 - 8 8 9688 岩田 幸 豊中 1 香川   
5.39.48 - 9 9 8921 田中 彩梨 丸亀南 1 香川   
5.40.56 - 10 10 9269 下田 ななみ 観音寺 1 香川   
5.46.78 - 11 11 7104 河原 可歩 内海 1 香川   
5.49.69 - 12 12 8610 蔵本 沙利那 坂出 1 香川   
5.56.94 - 13 13 8922 西岡 亜依美 丸亀南 1 香川   
5.59.99 - 14 14 9802 中橋 里絵子 仁尾 1 香川   
6.03.67 - 15 15 9690 高橋 葵 豊中 1 香川   
6.19.76 - 16 16 9555 田渕 花織 三豊 1 香川   
6.50.40 - 17 17 8606 中井 夢 坂出 1 香川   
DNS - - - 8518 和木 亜弥佳 飯山 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
共通 1500 決勝 1 5.33.37 - 1 11 9255 近藤 夏希 観音寺 2 香川    6.27
5.39.13 - 2 13 8028 十河 嘉子 龍雲 2 香川   
5.40.87 - 3 14 7471 徳田 風香 高松北 2 香川   
5.41.49 - 4 15 8604 松浦 早記 坂出 2 香川   
5.45.09 - 5 16 9678 大宮 麻里 豊中 3 香川   
5.55.87 - 6 17 7320 廣林 美幸 三木 2 香川   
6.01.22 - 7 18 9674 三好 愛里 豊中 3 香川   
6.02.06 - 8 19 8965 松田 みなみ 大手丸亀 3 香川   
6.06.91 - 9 20 9604 岩原 加奈 和光 2 香川   
6.08.20 - 10 21 8964 豊嶋 桃子 大手丸亀 3 香川   
6.21.82 - 11 22 8951 高橋 杏奈 大手丸亀 3 香川   
DNS - - - 7015 山田 真優香 土庄 2 香川   
DNS - - - 7111 真砂 京花 内海 2 香川   
2 4.49.05 - 1 1 7055 岡 桃香 池田 3 香川    6.27
5.04.27 - 2 2 7069 佐々木 かれん 池田 2 香川   
5.05.90 - 3 3 7068 大石 牧奈 池田 2 香川   
5.15.92 - 4 4 8034 藤木 三加 龍雲 2 香川   
5.17.51 - 5 5 7010 吉井 貴子 土庄 3 香川   
5.17.54 - 6 6 8030 大西 花奈 龍雲 2 香川   
5.21.01 - 7 7 7070 山田 恵利 池田 2 香川   
5.22.07 - 8 8 8023 竹井 史香 龍雲 3 香川   
5.30.03 - 9 9 9261 小西 美輝 観音寺 3 香川   
5.33.35 - 10 10 9259 神原 奈穂 観音寺 3 香川   
5.37.11 - 11 12 8702 竹内 真美 白峰 2 香川   
DNS - - - 7182 三好 美玖 大川 3 香川   
DNS - - - 7013 港 里奈 土庄 2 香川   
DNS - - - 7000 港 菜月 土庄 3 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 100H 決勝 1 18.72 1.2 1 3 8957 渋谷 沙都 大手丸亀 1 香川    6.27
18.94 1.2 2 4 9692 松岡 奈央 豊中 1 香川   
19.57 1.2 3 5 8556 西本 涼香 宇多津 1 香川   
20.43 1.2 4 7 7477 木内 絵里奈 高松北 1 香川   
21.60 1.2 5 10 8607 西尾 楓花 坂出 1 香川   
2 17.34 1.3 1 1 8003 野田 恵未留 龍雲 1 香川    6.27
18.33 1.3 2 2 8888 若島 咲 丸亀西 1 香川   
19.78 1.3 3 6 7476 大西 菜月 高松北 1 香川   
20.48 1.3 4 8 8214 大西 由理恵 山田 1 香川   
20.49 1.3 5 9 8217 林 咲希 山田 1 香川   
21.61 1.3 6 11 9803 菅 朱里 仁尾 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
四種 100H 決勝 1 15.14 0.3 1 1 9468 伊達 りょう 大野原 3 香川 ■  823 6.27
15.98 0.3 2 2 7451 佐藤 初音 高松北 3 香川   717
15.98 0.3 2 2 8600 明石 伎奈 坂出 3 香川   717
16.16 0.3 4 4 8506 宮崎 紗世 飯山 3 香川   695
17.08 0.3 5 5 9467 西山 楓 大野原 3 香川   587
17.35 0.3 6 6 9563 仁野 梓 三豊 2 香川   558
18.06 0.3 7 9 9700 大西 美希 高瀬 2 香川   482
2 17.53 0.7 1 7 7812 桑島 由衣 高松一 3 香川   538 6.27
18.89 0.7 2 10 9472 合田 梨子 大野原 2 香川   401
18.90 0.7 3 11 9703 豊嶋 小夜子 高瀬 2 香川   400
18.91 0.7 4 12 9568 藤田 梨奈 三豊 2 香川   399
18.99 0.7 5 13 9711 秋山 侑希恵 高瀬 3 香川   391
19.05 0.7 6 14 8508 松井 美穂 飯山 2 香川   386
19.34 0.7 7 15 8502 氏家 里保菜 飯山 2 香川   359
3 19.73 0.5 1 16 7815 槌本 紗英 高松一 3 香川   325 6.27
19.95 0.5 2 17 9675 釜本 香奈 豊中 3 香川   306
20.32 0.5 3 18 9571 辻 聡子 三豊 3 香川   276
20.41 0.5 4 20 9300 森 彩美 中部 3 香川   269
21.37 0.5 5 24 8031 野口 温香 龍雲 2 香川   198
22.47 0.5 6 25 8033 二宮 慧 龍雲 2 香川   130
22.51 0.5 7 26 8018 鎌野 友花利 龍雲 3 香川   127
4 18.05 0.0 1 8 8035 溝渕 智子 龍雲 2 香川   483 6.27
20.33 0.0 2 19 8024 八木 菜月 龍雲 2 香川   275
20.51 0.0 3 21 8507 井澤 恵梨香 飯山 3 香川   261
21.09 0.0 4 22 8029 二羽 愛香 龍雲 2 香川   218
21.28 0.0 5 23 8873 佐藤 純子 丸亀西 3 香川   205
DNF 0.0 - - 9204 大西 紀香 多度津 2 香川   0


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
四種 HJ 決勝 1 147 - 1 1 9711 秋山 侑希恵 高瀬 3 香川   588 6.27
135 - 2 2 9468 伊達 りょう 大野原 3 香川   460
130 - 3 3 8035 溝渕 智子 龍雲 2 香川   409
130 - 4 3 9467 西山 楓 大野原 3 香川   409
130 - 5 3 7812 桑島 由衣 高松一 3 香川   409
130 - 5 3 9675 釜本 香奈 豊中 3 香川   409
125 - 7 7 8031 野口 温香 龍雲 2 香川   359
125 - 7 7 8600 明石 伎奈 坂出 3 香川   359
125 - 9 7 8506 宮崎 紗世 飯山 3 香川   359
125 - 9 7 9703 豊嶋 小夜子 高瀬 2 香川   359
125 - 11 7 9563 仁野 梓 三豊 2 香川   359
125 - 12 7 7815 槌本 紗英 高松一 3 香川   359
120 - 13 13 9472 合田 梨子 大野原 2 香川   312
120 - 13 13 9568 藤田 梨奈 三豊 2 香川   312
120 - 15 13 8508 松井 美穂 飯山 2 香川   312
120 - 16 13 7451 佐藤 初音 高松北 3 香川   312
120 - 17 13 8029 二羽 愛香 龍雲 2 香川   312
115 - 18 18 8033 二宮 慧 龍雲 2 香川   266
115 - 19 18 9700 大西 美希 高瀬 2 香川   266
110 - 20 20 8873 佐藤 純子 丸亀西 3 香川   222
110 - 21 20 9300 森 彩美 中部 3 香川   222
110 - 22 20 8502 氏家 里保菜 飯山 2 香川   222
110 - 22 20 8507 井澤 恵梨香 飯山 3 香川   222
105 - 24 24 8024 八木 菜月 龍雲 2 香川   180
105 - 25 24 9571 辻 聡子 三豊 3 香川   180


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 LJ 決勝 0 442 0.9 1 - 9252 横山 愛菜 観音寺 1 香川   (2nd公認) 6.27
435 1.5 1 - 9252 横山 愛菜 観音寺 1 香川   
431 1.1 1 - 9252 横山 愛菜 観音寺 1 香川   
431 1.9 1 - 9252 横山 愛菜 観音寺 1 香川   
428 0.6 1 - 9252 横山 愛菜 観音寺 1 香川   
446 1.7 1 1 9252 横山 愛菜 観音寺 1 香川   
411 2.0 2 - 7332 小松 彩加 三木 1 香川   (2nd公認)
405 1.2 2 - 7332 小松 彩加 三木 1 香川   
402 1.8 2 - 7332 小松 彩加 三木 1 香川   
384 1.7 2 - 7332 小松 彩加 三木 1 香川   
442 0.6 2 2 7332 小松 彩加 三木 1 香川   
435 1.1 3 - 7006 酒井 まどか 土庄 1 香川   (2nd公認)
435 1.3 3 - 7006 酒井 まどか 土庄 1 香川   
434 1.9 3 - 7006 酒井 まどか 土庄 1 香川   
426 1.4 3 - 7006 酒井 まどか 土庄 1 香川   
418 1.6 3 - 7006 酒井 まどか 土庄 1 香川   
440 1.4 3 3 7006 酒井 まどか 土庄 1 香川   
420 2.5 4 - 9254 谷口 薫子 観音寺 1 香川   
418 1.6 4 - 9254 谷口 薫子 観音寺 1 香川   (2nd公認)
416 2.4 4 - 9254 谷口 薫子 観音寺 1 香川   
420 1.7 4 4 9254 谷口 薫子 観音寺 1 香川   
409 1.5 5 - 8833 谷口 絢音 丸亀東 1 香川   (2nd公認)
408 2.1 5 - 8833 谷口 絢音 丸亀東 1 香川   
406 1.2 5 - 8833 谷口 絢音 丸亀東 1 香川   
398 2.1 5 - 8833 谷口 絢音 丸亀東 1 香川   
391 1.4 5 - 8833 谷口 絢音 丸亀東 1 香川   
417 2.2 5 5 8833 谷口 絢音 丸亀東 1 香川   
411 1.6 6 - 7329 谷井 詩歩 三木 1 香川   (2nd公認)
391 1.4 6 - 7329 谷井 詩歩 三木 1 香川   
387 1.1 6 - 7329 谷井 詩歩 三木 1 香川   
413 0.6 6 6 7329 谷井 詩歩 三木 1 香川   
402 1.9 7 - 7335 中井 美穂 三木 1 香川   (2nd公認)
398 1.3 7 - 7335 中井 美穂 三木 1 香川   
392 1.2 7 - 7335 中井 美穂 三木 1 香川   
380 2.5 7 - 7335 中井 美穂 三木 1 香川   
376 1.1 7 - 7335 中井 美穂 三木 1 香川   
407 1.7 7 7 7335 中井 美穂 三木 1 香川   
401 0.6 8 - 7331 山花 りさ 三木 1 香川   (2nd公認)
393 0.9 8 - 7331 山花 りさ 三木 1 香川   
384 1.8 8 - 7331 山花 りさ 三木 1 香川   
375 1.6 8 - 7331 山花 りさ 三木 1 香川   
372 1.4 8 - 7331 山花 りさ 三木 1 香川   
401 0.7 8 8 7331 山花 りさ 三木 1 香川   
380 1.5 9 - 8955 平塚 葉月 大手丸亀 1 香川   (2nd公認)
380 2.0 9 - 8955 平塚 葉月 大手丸亀 1 香川   
383 1.7 9 9 8955 平塚 葉月 大手丸亀 1 香川   
364 1.9 10 - 7005 高橋 萌乃 土庄 1 香川   (2nd公認)
363 1.4 10 - 7005 高橋 萌乃 土庄 1 香川   
382 1.1 10 10 7005 高橋 萌乃 土庄 1 香川   
358 0.8 11 - 8519 大倉 玲奈 飯山 1 香川   (2nd公認)
353 1.1 11 - 8519 大倉 玲奈 飯山 1 香川   
382 1.2 11 10 8519 大倉 玲奈 飯山 1 香川   
355 2.1 12 - 8215 山本 夏生 山田 1 香川   
377 0.8 12 12 8215 山本 夏生 山田 1 香川   
372 0.6 13 13 8004 藤澤 梨詩 龍雲 1 香川   
309 0.6 14 - 8516 岩部 愛佳 飯山 1 香川   (2nd公認)
368 1.5 14 14 8516 岩部 愛佳 飯山 1 香川   
300 1.1 15 - 8515 大林 瑞妃 飯山 1 香川   (2nd公認)
367 1.3 15 15 8515 大林 瑞妃 飯山 1 香川   
365 1.1 16 - 9801 小山 聖里菜 仁尾 1 香川   (2nd公認)
361 1.7 16 - 9801 小山 聖里菜 仁尾 1 香川   
366 1.5 16 16 9801 小山 聖里菜 仁尾 1 香川   
321 0.6 17 - 7333 筒井 桃子 三木 1 香川   (2nd公認)
359 1.7 17 17 7333 筒井 桃子 三木 1 香川   
333 1.1 18 - 8216 山邉 彩耶 山田 1 香川   (2nd公認)
328 1.6 18 - 8216 山邉 彩耶 山田 1 香川   
355 0.7 18 18 8216 山邉 彩耶 山田 1 香川   
347 1.6 19 - 9612 石井 優美 和光 1 香川   (2nd公認)
300 0.6 19 - 9612 石井 優美 和光 1 香川   
353 0.6 19 19 9612 石井 優美 和光 1 香川   
298 1.2 20 - 9250 大川 愛華 観音寺 1 香川   (2nd公認)
277 1.4 20 - 9250 大川 愛華 観音寺 1 香川   
352 0.6 20 20 9250 大川 愛華 観音寺 1 香川   
342 0.9 21 - 8000 植松 香菜 龍雲 1 香川   (2nd公認)


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 LJ 決勝 0 350 2.0 21 21 8000 植松 香菜 龍雲 1 香川    6.27
328 1.5 22 - 9716 林 早紀 高瀬 1 香川   (2nd公認)
260 1.1 22 - 9716 林 早紀 高瀬 1 香川   
346 0.7 22 22 9716 林 早紀 高瀬 1 香川   
327 1.0 23 - 8005 安田 愛依 龍雲 1 香川   (2nd公認)
346 1.5 23 22 8005 安田 愛依 龍雲 1 香川   
342 1.7 24 24 9803 菅 朱里 仁尾 1 香川   
334 1.5 25 - 8002 佐藤 帆乃香 龍雲 1 香川   (2nd公認)
323 0.7 25 - 8002 佐藤 帆乃香 龍雲 1 香川   
337 1.9 25 25 8002 佐藤 帆乃香 龍雲 1 香川   
315 1.7 26 - 9613 神原 まどか 和光 1 香川   (2nd公認)
301 2.0 26 - 9613 神原 まどか 和光 1 香川   
330 0.5 26 26 9613 神原 まどか 和光 1 香川   
323 1.5 27 - 8001 十川 夏菜 龍雲 1 香川   (2nd公認)
323 0.9 27 - 8001 十川 夏菜 龍雲 1 香川   
324 0.5 27 27 8001 十川 夏菜 龍雲 1 香川   
274 1.2 28 - 9611 安藤 弓佳 和光 1 香川   (2nd公認)
262 0.3 28 - 9611 安藤 弓佳 和光 1 香川   
289 0.8 28 28 9611 安藤 弓佳 和光 1 香川   
277 1.1 29 29 8605 田中 美沙輝 坂出 1 香川   
265 0.9 30 30 9710 増田 優衣 高瀬 1 香川   
F - 6 - 7329 谷井 詩歩 三木 1 香川   
F - 2 - 7332 小松 彩加 三木 1 香川   
F - 6 - 7329 谷井 詩歩 三木 1 香川   
F - 4 - 9254 谷口 薫子 観音寺 1 香川   
F - 4 - 9254 谷口 薫子 観音寺 1 香川   
F - 13 - 8004 藤澤 梨詩 龍雲 1 香川   
F - 24 - 9803 菅 朱里 仁尾 1 香川   
F - 29 - 8605 田中 美沙輝 坂出 1 香川   
F - 30 - 9710 増田 優衣 高瀬 1 香川   
F - - - 9709 前田 柚希 高瀬 1 香川   
F - - - 7105 川西 美由紀 内海 1 香川   
F - 12 - 8215 山本 夏生 山田 1 香川   
F - 14 - 8516 岩部 愛佳 飯山 1 香川   
F - 15 - 8515 大林 瑞妃 飯山 1 香川   
F - 17 - 7333 筒井 桃子 三木 1 香川   
F - 24 - 9803 菅 朱里 仁尾 1 香川   
F - 29 - 8605 田中 美沙輝 坂出 1 香川   
F - - - 9709 前田 柚希 高瀬 1 香川   
F - - - 7105 川西 美由紀 内海 1 香川   
F - 13 - 8004 藤澤 梨詩 龍雲 1 香川   
F - 21 - 8000 植松 香菜 龍雲 1 香川   
F - 23 - 8005 安田 愛依 龍雲 1 香川   
F - 30 - 9710 増田 優衣 高瀬 1 香川   
F - - - 9709 前田 柚希 高瀬 1 香川   
F - - - 7105 川西 美由紀 内海 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 SP2 決勝 0 855 - 1 1 9483 守實 菜月 大野原 1 香川    6.27
850 - 2 2 9554 山本 遥 三豊 1 香川   
721 - 3 3 8517 井澤 彩香 飯山 1 香川   
610 - 4 4 8521 秦 依里 飯山 1 香川   
534 - 5 5 8520 西内 葵 飯山 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
四種 SP2 決勝 1 834 - 1 1 9468 伊達 りょう 大野原 3 香川   421 6.27
831 - 2 2 7812 桑島 由衣 高松一 3 香川   419
818 - 3 3 7815 槌本 紗英 高松一 3 香川   411
811 - 4 4 9467 西山 楓 大野原 3 香川   406
790 - 5 5 8506 宮崎 紗世 飯山 3 香川   393
736 - 6 6 8018 鎌野 友花利 龍雲 3 香川   358
734 - 7 7 8033 二宮 慧 龍雲 2 香川   357
723 - 8 8 8600 明石 伎奈 坂出 3 香川   350
699 - 9 9 9563 仁野 梓 三豊 2 香川   334
698 - 10 10 9711 秋山 侑希恵 高瀬 3 香川   334
694 - 11 11 8031 野口 温香 龍雲 2 香川   331
678 - 12 12 9700 大西 美希 高瀬 2 香川   321
678 - 13 12 9300 森 彩美 中部 3 香川   321
676 - 14 14 9571 辻 聡子 三豊 3 香川   320
648 - 15 15 8508 松井 美穂 飯山 2 香川   302
639 - 16 16 8024 八木 菜月 龍雲 2 香川   296
620 - 17 17 9568 藤田 梨奈 三豊 2 香川   284
596 - 18 18 8873 佐藤 純子 丸亀西 3 香川   269
589 - 19 19 8502 氏家 里保菜 飯山 2 香川   264
581 - 20 20 9472 合田 梨子 大野原 2 香川   259
580 - 21 21 9675 釜本 香奈 豊中 3 香川   259
557 - 22 22 8029 二羽 愛香 龍雲 2 香川   244
539 - 23 23 8035 溝渕 智子 龍雲 2 香川   233
502 - 24 24 8507 井澤 恵梨香 飯山 3 香川   210
474 - 25 25 9703 豊嶋 小夜子 高瀬 2 香川   192


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
共通 4A 決勝 1 2329 - 1 1 9468 伊達 りょう 大野原 3 香川    6.27
1976 - 3 3 8506 宮崎 紗世 飯山 3 香川   
1972 - 4 4 9467 西山 楓 大野原 3 香川   
