女子(全競技)
性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 100 決勝 1 13.95 -0.3 1 4 7451 大浦 鈴花 高松北 1 香川    6.20
14.89 -0.3 2 21 8435 三好 愛佳 綾南 1 香川   
15.23 -0.3 3 37 9303 辻 春花 中部 1 香川   
16.37 -0.3 4 62 8952 琢磨 遼子 大手丸亀 1 香川   
17.63 -0.3 5 69 7956 中村 あずさ 協和 1 香川   
DNS -0.3 - - 9711 近藤 朱夏 高瀬 1 香川   
DNS -0.3 - - 8838 橋本 真尋 丸亀東 1 香川   
2 13.77 -0.5 1 1 7453 丹羽 彩衣 高松北 1 香川    6.20
14.93 -0.5 2 22 9302 石川 樹来 中部 1 香川   
15.04 -0.5 3 28 8954 明地 優希 大手丸亀 1 香川   
15.41 -0.5 4 43 8900 村上 悠華 丸亀南 1 香川   
15.44 -0.5 5 45 8956 岩崎 由良 大手丸亀 1 香川   
17.38 -0.5 6 68 9714 森 めい菜 高瀬 1 香川   
DNS -0.5 - - 8837 高橋 藍之 丸亀東 1 香川   
3 15.04 -0.8 1 28 8953 氏家 由貴 大手丸亀 1 香川    6.20
15.23 -0.8 2 37 7954 齋藤 美加 協和 1 香川   
15.25 -0.8 3 40 8836 尾方 晴音 丸亀東 1 香川   
15.43 -0.8 4 44 8901 下木 絵菜 丸亀南 1 香川   
15.57 -0.8 5 49 8839 下津 由生奈 丸亀東 1 香川   
15.71 -0.8 6 51 9309 福田 歩 中部 1 香川   
17.26 -0.8 7 67 8955 山本 希望 大手丸亀 1 香川   
4 14.73 -0.6 1 19 8529 前川 祐理子 飯山 1 香川    6.20
15.17 -0.6 2 34 9304 高橋 菜々美 中部 1 香川   
15.93 -0.6 3 54 9174 松島 京花 琴平 1 香川   
16.32 -0.6 4 61 9464 合田 夕記 大野原 1 香川   
16.42 -0.6 5 63 8437 住友 沙衣 綾南 1 香川   
16.49 -0.6 6 65 9756 藤田 あや 三野津 1 香川   
16.85 -0.6 7 66 9753 高木 花月 三野津 1 香川   
5 15.00 -0.5 1 25 9713 川畑 あみ 高瀬 1 香川    6.20
15.37 -0.5 2 42 7950 笠井 彩花 協和 1 香川   
15.72 -0.5 3 52 9259 尾幡 希里子 観音寺 1 香川   
16.18 -0.5 4 57 8522 堀井 麻衣 飯山 1 香川   
16.18 -0.5 5 57 9752 白谷 衿水 三野津 1 香川   
16.23 -0.5 6 59 9469 篠原 歩見 大野原 1 香川   
16.25 -0.5 7 60 9751 佐藤 明日花 三野津 1 香川   
6 15.03 -0.4 1 27 8434 野中 萌音 綾南 1 香川    6.20
15.19 -0.4 2 35 9467 安藤 愛実 大野原 1 香川   
15.24 -0.4 3 39 9712 稲田 彩季 高瀬 1 香川   
15.47 -0.4 4 47 9260 増田 唯衣 観音寺 1 香川   
15.84 -0.4 5 53 9755 野田 真穂 三野津 1 香川   
15.96 -0.4 6 55 8436 庭瀬 杏奈 綾南 1 香川   
15.99 -0.4 7 56 8710 高橋 好美 白峰 1 香川   
16.45 -0.4 8 64 8708 山田 麻未 白峰 1 香川   
7 14.63 0.6 1 15 8527 大捕 梨奈 飯山 1 香川    6.20
14.98 0.6 2 24 8438 善生 美里 綾南 1 香川   
15.07 0.6 3 30 9575 原 実里 三豊 1 香川   
15.07 0.6 4 30 9576 森下 美紅 三豊 1 香川   
15.13 0.6 5 33 9758 横田 萌 三野津 1 香川   
15.28 0.6 6 41 9470 藤川 美桜 大野原 1 香川   
15.45 0.6 7 46 8433 是永 由起子 綾南 1 香川   
15.56 0.6 8 48 8709 北山 理彩 白峰 1 香川   
8 14.25 0.2 1 8 9804 中川 葵 仁尾 1 香川    6.20
14.53 0.2 2 12 8523 笠居 杏莉 飯山 1 香川   
14.65 0.2 3 16 8358 三田 成美 木太 1 香川   
14.96 0.2 4 23 8707 中西 祐加 白峰 1 香川   
15.08 0.2 5 32 9572 牧野 七星 三豊 1 香川   
15.21 0.2 6 36 9570 楠戸 菜々 三豊 1 香川   
DNS 0.2 - - 9466 東 恵理 大野原 1 香川   
DNS 0.2 - - 9805 吉田 梨奈 仁尾 1 香川   
9 14.23 0.5 1 7 7002 毛利 彩花 土庄 1 香川    6.20
14.30 0.5 2 9 9459 挽田 奈々実 大野原 1 香川   
14.39 0.5 3 10 9517 土井 愛香 豊浜 1 香川   
14.62 0.5 4 14 9263 小濱 ありす 観音寺 1 香川   
14.65 0.5 5 16 9175 横関 可奈 琴平 1 香川   
14.68 0.5 6 18 8432 大塚 有華 綾南 1 香川   
15.01 0.5 7 26 9173 白鳥 桜 琴平 1 香川   
15.64 0.5 8 50 8892 今林 美津季 丸亀西 1 香川   
10 13.77 0.1 1 1 9455 高井 舞 大野原 1 香川    6.20
13.80 0.1 2 3 7004 原田 あかり 土庄 1 香川   
14.11 0.1 3 5 9310 牧 佑香 中部 1 香川   
14.22 0.1 4 6 8651 栗 美月 東部 1 香川   
14.52 0.1 5 11 8890 高山 幸 丸亀西 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 100 決勝 10 14.60 0.1 6 13 9750 綾 里穂 三野津 1 香川    6.20
14.76 0.1 7 20 8891 高木 美里 丸亀西 1 香川   
DNS 0.1 - - 8893 三宅 明穂 丸亀西 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
四種 200 決勝 1 27.98 0.5 1 2 9453 今城 亜莉沙 大野原 2 香川   632 6.20
28.99 0.5 2 5 9452 井上 いづみ 大野原 2 香川   555
29.69 0.5 3 9 9458 河野 衣美 大野原 2 香川   504
29.99 0.5 4 14 9454 大西 美月 大野原 2 香川   483
31.76 0.5 5 25 9481 合田 桃花 大野原 2 香川   366
32.51 0.5 6 28 9703 豊嶋 小夜子 高瀬 3 香川   321
33.87 0.5 7 29 9457 合田 美咲 大野原 2 香川   246
2 29.98 0.7 1 13 9553 大平 麻衣 三豊 2 香川   483 6.20
30.01 0.7 2 16 9476 今井 花穂 大野原 3 香川   481
30.09 0.7 3 17 9171 石村 千尋 琴平 3 香川   476
31.33 0.7 4 23 8602 大西 悠 坂出 3 香川   393
31.73 0.7 5 24 8517 井澤 彩香 飯山 2 香川   368
31.96 0.7 6 26 9474 藤川 千夏 大野原 3 香川   354
32.23 0.7 7 27 8521 秦 依里 飯山 2 香川   338
3 28.46 0.4 1 4 9451 福田 梨紗 大野原 2 香川   595 6.20
29.26 0.4 2 7 9305 政岡 摩耶 中部 3 香川   535
29.70 0.4 3 10 8508 松井 美穂 飯山 3 香川   503
30.18 0.4 4 18 9472 合田 梨子 大野原 3 香川   470
30.59 0.4 5 19 9461 藤田 いづみ 大野原 2 香川   442
30.83 0.4 6 20 9460 藤岡 結香 大野原 2 香川   426
30.90 0.4 7 21 9556 吉田 優香 三豊 2 香川   421
4 27.09 0.0 1 1 9170 石原 有依 琴平 3 香川   704 6.20
28.36 0.0 2 3 8603 細川 瑞記 坂出 3 香川   603
29.15 0.0 3 6 9462 荻田 玲 大野原 2 香川   543
29.47 0.0 4 8 9172 平尾 理夏 琴平 3 香川   520
29.79 0.0 5 11 9563 仁野 梓 三豊 3 香川   497
29.86 0.0 6 12 9700 大西 美希 高瀬 3 香川   492
30.00 0.0 7 15 8051 楠 英恵 勝賀 2 香川   482
31.27 0.0 8 22 9568 藤田 梨奈 三豊 3 香川   397


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
共通 800 決勝 1 2.45.55 - 1 32 8614 藤井 優衣 坂出 1 香川    6.20
2.51.71 - 2 41 7053 山本 美樹 池田 1 香川   
2.57.28 - 3 42 9574 合田 有里 三豊 1 香川   
DNS - - - 7052 三木 菜摘 池田 1 香川   
DNS - - - 9468 合田 亜実 大野原 1 香川   
DNS - - - 9463 石川 美空 大野原 1 香川   
DNS - - - 9465 松崎 日和 大野原 1 香川   
DNS - - - 8610 蔵本 沙利那 坂出 2 香川   
2 2.40.42 - 1 20 9308 谷本 京花 中部 2 香川    6.20
2.40.67 - 2 22 9682 井上 恵実 豊中 3 香川   
2.42.66 - 3 27 9802 中橋 里絵子 仁尾 2 香川   
2.44.61 - 4 30 9680 十河 優樹 豊中 3 香川   
2.47.84 - 5 36 9772 石井 千紗都 三野津 3 香川   
2.47.90 - 6 37 9685 図子 穂波 豊中 3 香川   
2.48.44 - 7 38 9754 新延 莉子 三野津 1 香川   
2.48.45 - 8 39 8604 松浦 早記 坂出 3 香川   
3 2.36.98 - 1 12 9771 荒井 美由紀 三野津 3 香川    6.20
2.38.25 - 2 16 9176 西川 知里 琴平 3 香川   
2.41.80 - 3 26 9717 安藤 咲紀 高瀬 2 香川   
2.43.08 - 4 28 9566 細川 沙弥 三豊 3 香川   
2.43.77 - 5 29 9560 大西 亜実 三豊 3 香川   
2.47.17 - 6 33 9550 白川 明季 三豊 2 香川   
2.47.46 - 7 34 9571 濱田 佳奈 三豊 1 香川   
DNS - - - 7111 真砂 京花 内海 3 香川   
4 2.37.19 - 1 13 8885 高木 颯希 丸亀西 2 香川    6.20
2.38.87 - 2 17 9707 白川 加奈子 高瀬 2 香川   
2.39.80 - 3 19 8922 西岡 亜依美 丸亀南 2 香川   
2.40.65 - 4 21 7385 叶岡 優菜 牟礼 2 香川   
2.40.98 - 5 24 8028 十河 嘉子 龍雲 3 香川   
2.41.21 - 6 25 7104 河原 可歩 内海 2 香川   
2.47.51 - 7 35 7051 村上 紗梨 池田 2 香川   
DNS - - - 9478 茨木 李香 大野原 3 香川   
5 2.29.82 - 1 5 9473 山下 紗緒里 大野原 3 香川    6.20
2.32.74 - 2 8 9269 下田 ななみ 観音寺 2 香川   
2.36.01 - 3 11 9688 岩田 幸 豊中 2 香川   
2.37.44 - 4 14 9565 福田 奈々 三豊 3 香川   
2.37.61 - 5 15 8702 竹内 真美 白峰 3 香川   
2.39.05 - 6 18 9255 近藤 夏希 観音寺 3 香川   
2.40.91 - 7 23 7050 東口 聡子 池田 2 香川   
2.49.04 - 8 40 7102 植田 奈津 内海 2 香川   
DNS - - - 7068 大石 牧奈 池田 3 香川   
6 2.27.43 - 1 1 9471 荻田 悠衣 大野原 3 香川    6.20
2.27.64 - 2 2 9480 山内 香苗 大野原 3 香川   
2.28.69 - 3 3 7013 港 里奈 土庄 3 香川   
2.29.60 - 4 4 9268 片木 奈々 観音寺 2 香川   
2.30.85 - 5 6 8034 藤木 三加 龍雲 3 香川   
2.31.86 - 6 7 8030 大西 花奈 龍雲 3 香川   
2.33.53 - 7 9 9561 合田 有佑 三豊 3 香川   
2.33.85 - 8 10 7069 佐々木 かれん 池田 3 香川   
2.44.82 - 9 31 7070 山田 恵利 池田 3 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 1500 決勝 1 5.36.58 - 1 8 9465 松崎 日和 大野原 1 香川    6.20
5.39.89 - 2 10 9463 石川 美空 大野原 1 香川   
5.47.54 - 3 15 9300 大宮 海優 中部 1 香川   
5.49.78 - 4 16 8524 簗田 優香 飯山 1 香川   
5.51.09 - 5 17 8525 中井 真央 飯山 1 香川   
5.54.21 - 6 18 9301 渋谷 朋妙 中部 1 香川   
5.58.10 - 7 19 9078 藤川 千秋 善通寺東 1 香川   
5.58.13 - 8 20 9653 合田 亜美 豊中 1 香川   
5.59.30 - 9 21 8894 山下 愛美 丸亀西 1 香川   
6.01.24 - 10 22 8953 氏家 由貴 大手丸亀 1 香川   
6.03.30 - 11 23 9652 宇川 愛美 豊中 1 香川   
6.03.79 - 12 24 9574 合田 有里 三豊 1 香川   
6.11.89 - 13 25 8902 増中 美依奈 丸亀南 1 香川   
6.11.99 - 14 26 9657 矢野 澪華 豊中 1 香川   
7.29.94 - 15 28 7956 中村 あずさ 協和 1 香川   
2 5.17.55 - 1 1 9518 高木 美和 豊浜 1 香川    6.20
5.17.90 - 2 2 7052 三木 菜摘 池田 1 香川   
5.18.73 - 3 3 8006 香川 侑愛 龍雲 1 香川   
5.21.64 - 4 4 8650 三谷 花奈江 東部 1 香川   
5.23.95 - 5 5 8012 平井 楓 龍雲 1 香川   
5.27.58 - 6 6 7001 木下 かな 土庄 1 香川   
5.27.60 - 7 7 9468 合田 亜実 大野原 1 香川   
5.36.95 - 8 9 9261 荻田 由依 観音寺 1 香川   
5.41.00 - 9 11 9262 脇 朱里 観音寺 1 香川   
5.44.13 - 10 12 9571 濱田 佳奈 三豊 1 香川   
5.45.82 - 11 13 7053 山本 美樹 池田 1 香川   
5.45.93 - 12 14 8526 松成 詩乃 飯山 1 香川   
6.14.02 - 13 27 9754 新延 莉子 三野津 1 香川   
DNS - - - 7000 畑中 小波 土庄 1 香川   
DNS - - - 8614 藤井 優衣 坂出 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
共通 1500 決勝 1 5.14.25 - 1 7 9478 茨木 李香 大野原 3 香川    6.20
5.18.12 - 2 9 8030 大西 花奈 龍雲 3 香川   
5.18.21 - 3 10 9269 下田 ななみ 観音寺 2 香川   
5.22.76 - 4 12 9560 大西 亜実 三豊 3 香川   
5.23.64 - 5 13 8702 竹内 真美 白峰 3 香川   
5.25.33 - 6 14 9565 福田 奈々 三豊 3 香川   
5.26.59 - 7 15 9707 白川 加奈子 高瀬 2 香川   
5.27.01 - 8 16 8518 和木 亜弥佳 飯山 2 香川   
5.28.24 - 9 17 8922 西岡 亜依美 丸亀南 2 香川   
5.29.51 - 10 18 9566 細川 沙弥 三豊 3 香川   
5.33.89 - 11 20 9176 西川 知里 琴平 3 香川   
5.36.11 - 12 21 9255 近藤 夏希 観音寺 3 香川   
5.37.83 - 13 22 9516 横山 美優 豊浜 2 香川   
5.43.80 - 14 25 8028 十河 嘉子 龍雲 3 香川   
5.48.30 - 15 26 8610 蔵本 沙利那 坂出 2 香川   
5.54.09 - 16 27 9802 中橋 里絵子 仁尾 2 香川   
5.59.23 - 17 28 9550 白川 明季 三豊 2 香川   
6.06.45 - 18 29 7015 山田 真優香 土庄 3 香川   
6.12.86 - 19 30 8910 高畑 紗季 丸亀南 3 香川   
6.21.82 - 20 31 9355 三好 晴菜 伊吹 3 香川   
2 4.58.57 - 1 1 7013 港 里奈 土庄 3 香川    6.20
4.59.03 - 2 2 9471 荻田 悠衣 大野原 3 香川   
4.59.54 - 3 3 9473 山下 紗緒里 大野原 3 香川   
5.08.47 - 4 4 9480 山内 香苗 大野原 3 香川   
5.10.70 - 5 5 9268 片木 奈々 観音寺 2 香川   
5.11.10 - 6 6 7068 大石 牧奈 池田 3 香川   
5.15.81 - 7 8 9561 合田 有佑 三豊 3 香川   
5.21.12 - 8 11 7069 佐々木 かれん 池田 3 香川   
5.29.61 - 9 19 7070 山田 恵利 池田 3 香川   
5.39.00 - 10 23 8034 藤木 三加 龍雲 3 香川   
5.41.93 - 11 24 7051 村上 紗梨 池田 2 香川   
DNS - - - 7050 東口 聡子 池田 2 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 100H 決勝 0 16.74 0.3 1 1 8651 栗 美月 東部 1 香川    6.20
18.69 0.3 2 2 9455 高井 舞 大野原 1 香川   
18.71 0.3 3 3 9711 近藤 朱夏 高瀬 1 香川   
21.01 0.3 4 4 8438 善生 美里 綾南 1 香川   
DNS 0.3 - - 8955 山本 希望 大手丸亀 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
四種 100H 決勝 1 19.82 0.1 1 16 9474 藤川 千夏 大野原 3 香川   317 6.20
19.97 0.1 2 18 8521 秦 依里 飯山 2 香川   305
20.09 0.1 3 19 8517 井澤 彩香 飯山 2 香川   295
20.33 0.1 4 21 9305 政岡 摩耶 中部 3 香川   275
21.02 0.1 5 22 9454 大西 美月 大野原 2 香川   223
23.05 0.1 6 27 9457 合田 美咲 大野原 2 香川   99
23.46 0.1 7 28 9481 合田 桃花 大野原 2 香川   79
2 16.97 0.8 1 5 9462 荻田 玲 大野原 2 香川   600 6.20
19.24 0.8 2 15 9451 福田 梨紗 大野原 2 香川   368
20.14 0.8 3 20 9703 豊嶋 小夜子 高瀬 3 香川   291
21.31 0.8 4 24 9452 井上 いづみ 大野原 2 香川   203
21.50 0.8 5 25 9553 大平 麻衣 三豊 2 香川   190
23.71 0.8 6 29 9458 河野 衣美 大野原 2 香川   68
DNS 0.8 - - 9551 高橋 あかり 三豊 2 香川   0
DNS 0.8 - - 8213 伊藤 志帆 山田 3 香川   0
3 17.53 0.3 1 9 9460 藤岡 結香 大野原 2 香川   538 6.20
17.54 0.3 2 10 9556 吉田 優香 三豊 2 香川   537
17.79 0.3 3 11 8508 松井 美穂 飯山 3 香川   510
18.00 0.3 4 13 9472 合田 梨子 大野原 3 香川   488
18.89 0.3 5 14 9171 石村 千尋 琴平 3 香川   401
19.93 0.3 6 17 8602 大西 悠 坂出 3 香川   308
21.21 0.3 7 23 9476 今井 花穂 大野原 3 香川   210
22.61 0.3 8 26 9453 今城 亜莉沙 大野原 2 香川   122
4 16.17 0.4 1 1 8051 楠 英恵 勝賀 2 香川   694 6.20
16.24 0.4 2 2 9172 平尾 理夏 琴平 3 香川   685
16.75 0.4 3 3 9700 大西 美希 高瀬 3 香川   625
16.86 0.4 4 4 8603 細川 瑞記 坂出 3 香川   612
17.02 0.4 5 6 9170 石原 有依 琴平 3 香川   594
17.28 0.4 6 7 9563 仁野 梓 三豊 3 香川   565
17.51 0.4 7 8 9568 藤田 梨奈 三豊 3 香川   540
17.92 0.4 8 12 9461 藤田 いづみ 大野原 2 香川   497


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 HJ 決勝 0 147 - 1 1 9304 高橋 菜々美 中部 1 香川    6.20
144 - 2 2 7007 高尾 優花 土庄 1 香川   
135 - 3 3 9757 藤田 梨紗 三野津 1 香川   
130 - 4 4 7003 神村 美里 土庄 1 香川   
125 - 5 5 9572 牧野 七星 三豊 1 香川   
120 - 6 6 9174 松島 京花 琴平 1 香川   
115 - 7 7 8436 庭瀬 杏奈 綾南 1 香川   
110 - 8 8 9575 原 実里 三豊 1 香川   
NM - - - 9309 福田 歩 中部 1 香川   
NM - - - 8437 住友 沙衣 綾南 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
四種 HJ 決勝 1 147 - 1 1 8051 楠 英恵 勝賀 2 香川   588 6.20
141 - 2 2 8603 細川 瑞記 坂出 3 香川   523
138 - 3 3 9563 仁野 梓 三豊 3 香川   491
135 - 4 4 9476 今井 花穂 大野原 3 香川   460
135 - 5 4 9305 政岡 摩耶 中部 3 香川   460
135 - 6 4 9462 荻田 玲 大野原 2 香川   460
135 - 7 4 9451 福田 梨紗 大野原 2 香川   460
130 - 8 8 9553 大平 麻衣 三豊 2 香川   409
130 - 9 8 9170 石原 有依 琴平 3 香川   409
125 - 10 10 8602 大西 悠 坂出 3 香川   359
125 - 11 10 9454 大西 美月 大野原 2 香川   359
125 - 11 10 9481 合田 桃花 大野原 2 香川   359
125 - 13 10 9461 藤田 いづみ 大野原 2 香川   359
125 - 13 10 9568 藤田 梨奈 三豊 3 香川   359
120 - 15 15 9472 合田 梨子 大野原 3 香川   312
120 - 16 15 8521 秦 依里 飯山 2 香川   312
120 - 16 15 9172 平尾 理夏 琴平 3 香川   312
120 - 16 15 9556 吉田 優香 三豊 2 香川   312
120 - 19 15 9453 今城 亜莉沙 大野原 2 香川   312
120 - 20 15 9458 河野 衣美 大野原 2 香川   312
120 - 20 15 9703 豊嶋 小夜子 高瀬 3 香川   312
115 - 22 22 8508 松井 美穂 飯山 3 香川   266
115 - 22 22 8517 井澤 彩香 飯山 2 香川   266
115 - 22 22 9171 石村 千尋 琴平 3 香川   266
115 - 22 22 9452 井上 いづみ 大野原 2 香川   266
115 - 22 22 9474 藤川 千夏 大野原 3 香川   266
115 - 27 22 9460 藤岡 結香 大野原 2 香川   266
115 - 27 22 9700 大西 美希 高瀬 3 香川   266
110 - 29 29 9457 合田 美咲 大野原 2 香川   222


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 LJ 決勝 0 470 0.7 1 1 7007 高尾 優花 土庄 1 香川    6.20
424 1.2 2 - 9519 田中 みなみ 豊浜 1 香川   (2nd公認)
445 1.2 2 2 9519 田中 みなみ 豊浜 1 香川   
434 0.7 3 - 9804 中川 葵 仁尾 1 香川   (2nd公認)
444 1.1 3 3 9804 中川 葵 仁尾 1 香川   
424 0.9 4 - 7451 大浦 鈴花 高松北 1 香川   (2nd公認)
433 1.5 4 4 7451 大浦 鈴花 高松北 1 香川   
423 0.8 5 5 7004 原田 あかり 土庄 1 香川   
423 0.9 5 5 8956 岩崎 由良 大手丸亀 1 香川   
402 0.8 7 7 8954 明地 優希 大手丸亀 1 香川   
398 1.0 8 8 9757 藤田 梨紗 三野津 1 香川   
394 0.6 9 9 9750 綾 里穂 三野津 1 香川   
391 1.5 10 10 9175 横関 可奈 琴平 1 香川   
387 1.1 11 11 9758 横田 萌 三野津 1 香川   
386 0.9 12 12 8434 野中 萌音 綾南 1 香川   
371 0.8 13 13 9576 森下 美紅 三豊 1 香川   
367 0.4 14 14 9467 安藤 愛実 大野原 1 香川   
362 0.6 15 15 9755 野田 真穂 三野津 1 香川   
360 0.9 16 16 7002 毛利 彩花 土庄 1 香川   
355 1.5 17 17 9751 佐藤 明日花 三野津 1 香川   
351 1.0 18 18 9459 挽田 奈々実 大野原 1 香川   
334 0.6 19 19 9351 三好 怜奈 伊吹 1 香川   
329 1.1 20 20 8952 琢磨 遼子 大手丸亀 1 香川   
329 0.9 20 20 9570 楠戸 菜々 三豊 1 香川   
286 0.9 22 22 9259 尾幡 希里子 観音寺 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 SP2 決勝 0 814 - 1 1 9517 土井 愛香 豊浜 1 香川    6.20
787 - 2 2 9805 吉田 梨奈 仁尾 1 香川   
723 - 3 3 9469 篠原 歩見 大野原 1 香川   
699 - 4 4 7000 畑中 小波 土庄 1 香川   
660 - 5 5 8435 三好 愛佳 綾南 1 香川   
605 - 6 6 9470 藤川 美桜 大野原 1 香川   
572 - 7 7 8433 是永 由起子 綾南 1 香川   
553 - 8 8 8432 大塚 有華 綾南 1 香川   
545 - 9 9 7003 神村 美里 土庄 1 香川   
517 - 10 10 8358 三田 成美 木太 1 香川   
515 - 11 11 8835 吉田 美聖 丸亀東 1 香川   
514 - 12 12 9173 白鳥 桜 琴平 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
四種 SP2 決勝 1 931 - 1 1 9457 合田 美咲 大野原 2 香川   484 6.20
904 - 2 2 9170 石原 有依 琴平 3 香川   467
865 - 3 3 8517 井澤 彩香 飯山 2 香川   441
843 - 4 4 9474 藤川 千夏 大野原 3 香川   427
829 - 5 5 9563 仁野 梓 三豊 3 香川   418
775 - 6 6 9461 藤田 いづみ 大野原 2 香川   383
760 - 7 7 9700 大西 美希 高瀬 3 香川   374
754 - 8 8 9472 合田 梨子 大野原 3 香川   370
753 - 9 9 8521 秦 依里 飯山 2 香川   369
742 - 10 10 9568 藤田 梨奈 三豊 3 香川   362
733 - 11 11 8603 細川 瑞記 坂出 3 香川   356
731 - 12 12 8602 大西 悠 坂出 3 香川   355
712 - 13 13 9305 政岡 摩耶 中部 3 香川   343
708 - 14 14 8051 楠 英恵 勝賀 2 香川   340
701 - 15 15 9458 河野 衣美 大野原 2 香川   336
681 - 16 16 8508 松井 美穂 飯山 3 香川   323
675 - 17 17 9553 大平 麻衣 三豊 2 香川   319
660 - 18 18 9171 石村 千尋 琴平 3 香川   309
658 - 19 19 9452 井上 いづみ 大野原 2 香川   308
657 - 20 20 9462 荻田 玲 大野原 2 香川   308
652 - 21 21 9476 今井 花穂 大野原 3 香川   304
594 - 22 22 9556 吉田 優香 三豊 2 香川   267
577 - 23 23 9703 豊嶋 小夜子 高瀬 3 香川   257
570 - 24 24 9453 今城 亜莉沙 大野原 2 香川   252
564 - 25 25 9451 福田 梨紗 大野原 2 香川   249
560 - 26 26 9172 平尾 理夏 琴平 3 香川   246
551 - 27 27 9454 大西 美月 大野原 2 香川   240
524 - 28 28 9460 藤岡 結香 大野原 2 香川   223
519 - 29 29 9481 合田 桃花 大野原 2 香川   220


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
共通 4A 決勝 1 2174 - 1 1 9170 石原 有依 琴平 3 香川    6.20
2104 - 2 2 8051 楠 英恵 勝賀 2 香川   
1971 - 4 4 9563 仁野 梓 三豊 3 香川   
1911 - 5 5 9462 荻田 玲 大野原 2 香川   
1763 - 6 6 9172 平尾 理夏 琴平 3 香川   
1640 - 11 11 9472 合田 梨子 大野原 3 香川   
1602 - 13 13 8508 松井 美穂 飯山 3 香川   
1452 - 17 17 9171 石村 千尋 琴平 3 香川   
2 1681 - 8 8 9461 藤田 いづみ 大野原 2 香川    6.20
1658 - 10 10 9568 藤田 梨奈 三豊 3 香川   
1537 - 14 14 9556 吉田 優香 三豊 2 香川   
1453 - 16 16 9460 藤岡 結香 大野原 2 香川   
1401 - 19 19 9553 大平 麻衣 三豊 2 香川   
1220 - 26 26 9458 河野 衣美 大野原 2 香川   
3 2094 - 3 3 8603 細川 瑞記 坂出 3 香川    6.20
1757 - 7 7 9700 大西 美希 高瀬 3 香川   
1415 - 18 18 8602 大西 悠 坂出 3 香川   
1332 - 22 22 9452 井上 いづみ 大野原 2 香川   
1318 - 24 24 9453 今城 亜莉沙 大野原 2 香川   
1305 - 25 25 9454 大西 美月 大野原 2 香川   
1051 - 28 28 9457 合田 美咲 大野原 2 香川   
1024 - 29 29 9481 合田 桃花 大野原 2 香川   
4 1672 - 9 9 9451 福田 梨紗 大野原 2 香川    6.20
1613 - 12 12 9305 政岡 摩耶 中部 3 香川   
1455 - 15 15 9476 今井 花穂 大野原 3 香川   
1370 - 20 20 8517 井澤 彩香 飯山 2 香川   
1364 - 21 21 9474 藤川 千夏 大野原 3 香川   
1324 - 23 23 8521 秦 依里 飯山 2 香川   
1181 - 27 27 9703 豊嶋 小夜子 高瀬 3 香川