女子(全競技)
性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 100 決勝 0 13.35 0.6 1 1 7004 原田 あかり 土庄 1 香川    7.22
13.43 0.6 2 2 7453 丹羽 彩衣 高松北 1 香川   
13.71 0.6 3 3 7451 大浦 鈴花 高松北 1 香川   
13.75 0.6 4 4 7002 毛利 彩花 土庄 1 香川   
13.93 0.6 5 5 8256 湊 ひなた 太田 1 香川   
13.93 0.6 6 5 9455 高井 舞 大野原 1 香川   
13.94 0.6 7 7 8651 栗 美月 東部 1 香川   
14.06 0.6 8 8 9310 牧 佑香 中部 1 香川   
予選 1 14.22 1.3 1 18 8529 前川 祐理子 飯山 1 香川    7.22
14.41 1.3 2 24 8890 高山 幸 丸亀西 1 香川   
14.46 1.3 3 26 8063 松川 彩華 勝賀 1 香川   
14.55 1.3 4 32 7706 三舛谷 真歩 紫雲 1 香川   
14.59 1.3 5 33 7684 木村 佳蓮 桜町 1 香川   
14.76 1.3 6 38 8315 佐藤 颯紀 古高松 1 香川   
DNS 1.3 - - 8218 上原 望 山田 1 香川   
DNS 1.3 - - 8007 國村 真里 龍雲 1 香川   
2 13.37 0.9 1 2 7453 丹羽 彩衣 高松北 1 香川  (・決)  7.22
14.08 0.9 2 14 8523 笠居 杏莉 飯山 1 香川   
14.12 0.9 3 15 7452 太田 有佳 高松北 1 香川   
14.30 0.9 4 20 8008 八木 美咲 龍雲 1 香川   
14.36 0.9 5 22 8891 高木 美里 丸亀西 1 香川   
14.66 0.9 6 35 8432 大塚 有華 綾南 1 香川   
14.96 0.9 7 41 7688 山下 珠実 桜町 1 香川   
15.26 0.9 8 42 7954 齋藤 美加 協和 1 香川   
3 13.55 1.0 1 3 7451 大浦 鈴花 高松北 1 香川  (・決)  7.22
13.86 1.0 2 8 8651 栗 美月 東部 1 香川  (・決) 
14.17 1.0 3 17 8358 三田 成美 木太 1 香川   
14.36 1.0 4 22 7754 上原 夢乃 玉藻 1 香川   
14.53 1.0 5 30 9656 森田 佳奈 豊中 1 香川   
14.70 1.0 6 37 9173 白鳥 桜 琴平 1 香川   
14.86 1.0 7 40 8438 善生 美里 綾南 1 香川   
DNS 1.0 - - 9805 吉田 梨奈 仁尾 1 香川   
4 13.66 1.0 1 4 7002 毛利 彩花 土庄 1 香川  (・決)  7.22
13.69 1.0 2 6 9455 高井 舞 大野原 1 香川  (・決) 
13.89 1.0 3 9 9750 綾 里穂 三野津 1 香川   
14.06 1.0 4 13 9517 土井 愛香 豊浜 1 香川   
14.34 1.0 5 21 7300 長船 葵 三木 1 香川   
14.64 1.0 6 34 9263 小濱 ありす 観音寺 1 香川   
14.67 1.0 7 36 8434 野中 萌音 綾南 1 香川   
5 13.67 1.5 1 5 8256 湊 ひなた 太田 1 香川  (・決)  7.22
13.70 1.5 2 7 9310 牧 佑香 中部 1 香川  (・決) 
14.05 1.5 3 11 9459 挽田 奈々実 大野原 1 香川   
14.05 1.5 4 11 9804 中川 葵 仁尾 1 香川   
14.16 1.5 5 16 8893 三宅 明穂 丸亀西 1 香川   
14.28 1.5 6 19 8527 大捕 梨奈 飯山 1 香川   
14.43 1.5 7 25 8010 石本 亜美 龍雲 1 香川   
6 13.26 1.1 1 1 7004 原田 あかり 土庄 1 香川  (・決)  7.22
13.89 1.1 2 9 7705 堤 千紗 紫雲 1 香川   
14.47 1.1 3 27 8435 三好 愛佳 綾南 1 香川   
14.47 1.1 4 27 9175 横関 可奈 琴平 1 香川   
14.52 1.1 5 29 8062 松原 由依 勝賀 1 香川   
14.53 1.1 6 30 7395 島本 莉歩 牟礼 1 香川   
14.83 1.1 7 39 7351 村中 梨恵 牟礼 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
2年 100 決勝 0 12.90 -0.9 1 1 8480 尾崎 瑞穂 国分寺 2 香川    7.22
13.23 -0.9 2 2 7701 織野 さおり 紫雲 2 香川   
13.33 -0.9 3 3 8833 谷口 絢音 丸亀東 2 香川   
13.41 -0.9 4 4 8431 遠藤 詩歩 綾南 2 香川   
13.61 -0.9 5 5 9451 福田 梨紗 大野原 2 香川   
13.70 -0.9 6 6 8055 谷澤 春香 勝賀 2 香川   
13.79 -0.9 7 7 9452 井上 いづみ 大野原 2 香川   
13.91 -0.9 8 8 8515 大林 瑞妃 飯山 2 香川   
予選 1 12.77 1.3 1 1 8480 尾崎 瑞穂 国分寺 2 香川  (・決)  7.22
13.86 1.3 2 14 8214 大西 由理恵 山田 2 香川   
13.94 1.3 3 19 7819 梅田 佳奈 高松一 2 香川   
14.02 1.3 4 22 7901 馬場 梓 屋島 2 香川   
14.15 1.3 5 27 8053 北野 眞子 勝賀 2 香川   
14.24 1.3 6 32 8430 岡田 朋子 綾南 2 香川   
14.62 1.3 7 42 7702 奥山 彩香 紫雲 2 香川   
14.78 1.3 8 44 8521 秦 依里 飯山 2 香川   
2 13.45 0.7 1 4 8431 遠藤 詩歩 綾南 2 香川  (・決)  7.22
13.76 0.7 2 11 8706 中井 仁美 白峰 2 香川   
13.79 0.7 3 13 7477 木内 絵里奈 高松北 2 香川   
13.91 0.7 4 17 7922 樋本 花凛 屋島 2 香川   
14.12 0.7 5 25 9692 松岡 奈央 豊中 2 香川   
14.25 0.7 6 34 7334 山下 優香 三木 2 香川   
14.36 0.7 7 36 8482 成合 佑菜 国分寺 2 香川   
14.58 0.7 8 41 8001 十川 夏菜 龍雲 2 香川   
3 13.29 1.7 1 3 7701 織野 さおり 紫雲 2 香川  (・決)  7.22
13.76 1.7 2 11 9859 安藤 朱音 詫間 2 香川   
13.86 1.7 3 14 8920 岩本 悠里 丸亀南 2 香川   
13.89 1.7 4 16 9206 山地 美桜 多度津 2 香川   
14.16 1.7 5 28 9803 菅 朱里 仁尾 2 香川   
14.18 1.7 6 30 9458 河野 衣美 大野原 2 香川   
14.63 1.7 7 43 8004 藤澤 梨詩 龍雲 2 香川   
4 13.26 1.3 1 2 8833 谷口 絢音 丸亀東 2 香川  (・決)  7.22
13.65 1.3 2 9 7750 田邉 南 玉藻 2 香川   
13.68 1.3 3 10 9453 今城 亜莉沙 大野原 2 香川   
14.00 1.3 4 21 9801 小山 聖里菜 仁尾 2 香川   
14.13 1.3 5 26 7478 村川 夏美 高松北 2 香川   
14.24 1.3 6 32 8308 高村 香音 古高松 2 香川   
14.45 1.3 7 39 7821 高木 いづみ 高松一 2 香川   
5 13.54 1.3 1 6 8055 谷澤 春香 勝賀 2 香川  (・決)  7.22
13.60 1.3 2 7 8515 大林 瑞妃 飯山 2 香川  (・決) 
13.95 1.3 3 20 7006 酒井 まどか 土庄 2 香川   
14.04 1.3 4 23 7751 谷村 友伽 玉藻 2 香川   
14.16 1.3 5 28 7328 箱谷 加奈子 三木 2 香川   
14.35 1.3 6 35 7603 須藤 貴子 香川誠陵 2 香川   
14.45 1.3 7 39 7921 一色 春菜 屋島 2 香川   
6 13.48 1.4 1 5 9451 福田 梨紗 大野原 2 香川  (・決)  7.22
13.61 1.4 2 8 9452 井上 いづみ 大野原 2 香川  (・決) 
13.92 1.4 3 18 7476 大西 菜月 高松北 2 香川   
14.11 1.4 4 24 8519 大倉 玲奈 飯山 2 香川   
14.18 1.4 5 30 8005 安田 愛依 龍雲 2 香川   
14.37 1.4 6 37 9556 吉田 優香 三豊 2 香川   
14.41 1.4 7 38 8307 河田 芽生 古高松 2 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
3年 100 決勝 0 12.62 0.0 1 1 9701 小山 千種 高瀬 3 香川    7.22
12.71 0.0 2 2 7717 藤井 円花 紫雲 3 香川   
12.85 0.0 3 3 8877 福崎 紗恵 丸亀西 3 香川   
12.90 0.0 4 4 7374 廣瀬 さくら 牟礼 3 香川   
13.20 0.0 5 5 9307 藤川 結稀 中部 3 香川   
13.56 0.0 6 6 7371 六車 歩 牟礼 3 香川   
13.60 0.0 7 7 9775 坂本 満里奈 三野津 3 香川   
DNS 0.0 - - 9869 宮崎 葵 詫間 3 香川   
予選 1 12.87 0.5 1 3 7374 廣瀬 さくら 牟礼 3 香川  (・決)  7.22
13.58 0.5 2 8 9775 坂本 満里奈 三野津 3 香川  (・決) 
13.74 0.5 3 13 7011 池田 茉央 土庄 3 香川   
13.88 0.5 4 18 8025 阿野 七彩 龍雲 3 香川   
14.13 0.5 5 25 7180 網 梨緒奈 大川 3 香川   
14.33 0.5 6 30 8915 大岡 晃子 丸亀南 3 香川   
14.42 0.5 7 33 7657 国方 友貴 桜町 3 香川   
14.84 0.5 8 35 8472 横関 実菜 国分寺 3 香川   
2 12.60 1.1 1 1 9701 小山 千種 高瀬 3 香川 ■標突  (・決)  7.22
13.72 1.1 2 12 9774 山口 七菜 三野津 3 香川   
13.79 1.1 3 14 7818 竹内 涼子 高松一 3 香川   
13.85 1.1 4 16 7764 槙野 佑香 玉藻 3 香川   
14.25 1.1 5 27 7960 鹿野 幸恵 協和 3 香川   
14.26 1.1 6 29 9171 石村 千尋 琴平 3 香川   
14.53 1.1 7 34 7855 船井 蘭 鶴尾 3 香川   
DNS 1.1 - - 7715 尾崎 亜希 紫雲 3 香川   
3 12.61 2.0 1 2 7717 藤井 円花 紫雲 3 香川  (・決)  7.22
13.42 2.0 2 7 7371 六車 歩 牟礼 3 香川  (・決) 
13.93 2.0 3 20 9681 稲葉 明日香 豊中 3 香川   
13.96 2.0 4 21 7322 筒井 優衣 三木 3 香川   
14.08 2.0 5 22 7378 松浦 胡桃 牟礼 3 香川   
14.15 2.0 6 26 7964 藤井 三紗都 協和 3 香川   
14.25 2.0 7 27 7916 福岡 久佳 屋島 3 香川   
4 13.13 1.0 1 5 9307 藤川 結稀 中部 3 香川  (・決)  7.22
13.60 1.0 2 9 7902 石川 愛佳 屋島 3 香川   
13.71 1.0 3 10 8443 多田羅 奈々 綾南 3 香川   
13.88 1.0 4 18 8024 八木 菜月 龍雲 3 香川   
14.11 1.0 5 23 8027 野村 沙奈 龍雲 3 香川   
14.35 1.0 6 31 8453 武田 愛美 国分寺 3 香川   
DNS 1.0 - - 9267 宮本 麻紀 観音寺 3 香川   
5 12.90 1.2 1 4 8877 福崎 紗恵 丸亀西 3 香川  (・決)  7.22
13.17 1.2 2 6 9869 宮崎 葵 詫間 3 香川  (・決) 
13.71 1.2 3 10 7470 寺田 美穂 高松北 3 香川   
13.83 1.2 4 15 8032 松本 幸奈 龍雲 3 香川   
13.87 1.2 5 17 9203 岩田 佳子 多度津 3 香川   
14.11 1.2 6 23 7323 松本 真依 三木 3 香川   
14.39 1.2 7 32 9257 岩 真奈美 観音寺 3 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
共通 200 決勝 0 26.08 0.5 1 1 7717 藤井 円花 紫雲 3 香川 ■標突    7.21
26.24 0.5 2 2 8480 尾崎 瑞穂 国分寺 2 香川   
26.25 0.5 3 3 7374 廣瀬 さくら 牟礼 3 香川   
26.81 0.5 4 4 8877 福崎 紗恵 丸亀西 3 香川   
27.42 0.5 5 5 7701 織野 さおり 紫雲 2 香川   
27.65 0.5 6 6 9307 藤川 結稀 中部 3 香川   
28.18 0.5 7 7 9775 坂本 満里奈 三野津 3 香川   
28.58 0.5 8 8 9774 山口 七菜 三野津 3 香川   
予選 1 26.29 1.6 1 1 8480 尾崎 瑞穂 国分寺 2 香川  (・決)  7.21
27.82 1.6 2 7 9775 坂本 満里奈 三野津 3 香川  (・決) 
28.40 1.6 3 10 9453 今城 亜莉沙 大野原 2 香川   
28.76 1.6 4 17 9681 稲葉 明日香 豊中 3 香川   
29.03 1.6 5 18 8214 大西 由理恵 山田 2 香川   
29.52 1.6 6 21 9567 横山 千華 三豊 3 香川   
DNS 1.6 - - 7371 六車 歩 牟礼 3 香川   
2 26.69 0.3 1 3 7374 廣瀬 さくら 牟礼 3 香川  (・決)  7.21
27.45 0.3 2 6 9307 藤川 結稀 中部 3 香川  (・決) 
28.38 0.3 3 9 7011 池田 茉央 土庄 3 香川   
28.75 0.3 4 16 7901 馬場 梓 屋島 2 香川   
29.27 0.3 5 20 9206 山地 美桜 多度津 2 香川   
29.73 0.3 6 22 8519 大倉 玲奈 飯山 2 香川   
DNS 0.3 - - 7470 寺田 美穂 高松北 3 香川   
3 26.41 0.8 1 2 7717 藤井 円花 紫雲 3 香川  (・決)  7.21
26.98 0.8 2 4 8877 福崎 紗恵 丸亀西 3 香川  (・決) 
28.41 0.8 3 11 7750 田邉 南 玉藻 2 香川   
28.52 0.8 4 12 8920 岩本 悠里 丸亀南 2 香川   
28.66 0.8 5 14 7477 木内 絵里奈 高松北 2 香川   
28.72 0.8 6 15 7922 樋本 花凛 屋島 2 香川   
4 27.30 0.4 1 5 7701 織野 さおり 紫雲 2 香川  (・決)  7.21
28.29 0.4 2 8 9774 山口 七菜 三野津 3 香川  (・決) 
28.52 0.4 3 12 8431 遠藤 詩歩 綾南 2 香川   
29.07 0.4 4 19 8515 大林 瑞妃 飯山 2 香川   
DNS 0.4 - - 9452 井上 いづみ 大野原 2 香川   
DNS 0.4 - - 8024 八木 菜月 龍雲 3 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
四種 200 決勝 1 30.47 0.4 1 10 9553 大平 麻衣 三豊 2 香川   450 7.22
30.63 0.4 2 13 9460 藤岡 結香 大野原 2 香川   439
30.85 0.4 3 14 8031 野口 温香 龍雲 3 香川   424
31.39 0.4 4 15 8602 大西 悠 坂出 3 香川   389
31.46 0.4 5 16 9556 吉田 優香 三豊 2 香川   385
31.46 0.4 6 16 8029 二羽 愛香 龍雲 3 香川   385
2 29.06 2.1 1 5 8508 松井 美穂 飯山 3 香川   550 7.22
29.26 2.1 2 6 9462 荻田 玲 大野原 2 香川   535
29.73 2.1 3 7 8213 伊藤 志帆 山田 3 香川   501
29.92 2.1 4 8 9472 合田 梨子 大野原 3 香川   488
30.60 2.1 5 11 9461 藤田 いづみ 大野原 2 香川   441
30.60 2.1 5 11 9551 高橋 あかり 三豊 2 香川   441
3 27.00 0.4 1 1 9170 石原 有依 琴平 3 香川   712 7.22
27.22 0.4 2 2 7712 松原 玲奈 紫雲 3 香川   694
27.59 0.4 3 3 8035 溝渕 智子 龍雲 3 香川   664
27.86 0.4 4 4 8003 野田 恵未留 龍雲 2 香川   642
30.29 0.4 5 9 9563 仁野 梓 三豊 3 香川   462
31.61 0.4 6 18 9568 藤田 梨奈 三豊 3 香川   376


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
共通 800 決勝 0 2.24.44 - 1 1 7013 港 里奈 土庄 3 香川    7.22
2.25.03 - 2 2 7069 佐々木 かれん 池田 3 香川   
2.25.34 - 3 3 8034 藤木 三加 龍雲 3 香川   
2.25.48 - 4 4 9480 山内 香苗 大野原 3 香川   
2.27.48 - 5 5 7678 矢野 ひまり 桜町 3 香川   
2.28.22 - 6 6 7716 柴田 慶子 紫雲 3 香川   
2.28.79 - 7 7 7822 中井 美来 高松一 2 香川   
2.31.45 - 8 8 8030 大西 花奈 龍雲 3 香川   
予選 1 2.29.02 - 1 7 8034 藤木 三加 龍雲 3 香川  (・決)  7.22
2.30.90 - 2 12 9561 合田 有佑 三豊 3 香川   
2.37.56 - 3 21 8650 三谷 花奈江 東部 1 香川   
2.39.79 - 4 25 7713 松田 朋実 紫雲 3 香川   
2.40.36 - 5 26 8028 十河 嘉子 龍雲 3 香川   
2.40.99 - 6 29 8885 高木 颯希 丸亀西 2 香川   
2.42.14 - 7 34 8922 西岡 亜依美 丸亀南 2 香川   
2.44.14 - 8 37 9802 中橋 里絵子 仁尾 2 香川   
DNS - - - 9473 山下 紗緒里 大野原 3 香川   
2 2.26.61 - 1 2 7069 佐々木 かれん 池田 3 香川  (・決)  7.22
2.29.85 - 2 9 9268 片木 奈々 観音寺 2 香川   
2.32.22 - 3 15 9565 福田 奈々 三豊 3 香川   
2.33.08 - 4 16 8012 平井 楓 龍雲 1 香川   
2.33.11 - 5 17 7050 東口 聡子 池田 2 香川   
2.37.83 - 6 22 9707 白川 加奈子 高瀬 2 香川   
2.41.02 - 7 30 8056 加藤 礼子 勝賀 3 香川   
2.41.35 - 8 32 9308 谷本 京花 中部 2 香川   
2.51.03 - 9 39 7051 村上 紗梨 池田 2 香川   
3 2.26.85 - 1 3 9480 山内 香苗 大野原 3 香川  (・決)  7.22
2.28.73 - 2 5 7678 矢野 ひまり 桜町 3 香川  (・決) 
2.32.00 - 3 13 7052 三木 菜摘 池田 1 香川   
2.32.00 - 3 13 9518 高木 美和 豊浜 1 香川   
2.35.22 - 5 18 9269 下田 ななみ 観音寺 2 香川   
2.39.55 - 6 24 8006 香川 侑愛 龍雲 1 香川   
2.42.85 - 7 35 9176 西川 知里 琴平 3 香川   
2.50.02 - 8 38 9255 近藤 夏希 観音寺 3 香川   
4 2.28.45 - 1 4 7013 港 里奈 土庄 3 香川  (・決)  7.22
2.28.89 - 2 6 8030 大西 花奈 龍雲 3 香川  (・決) 
2.29.04 - 3 8 7716 柴田 慶子 紫雲 3 香川  (・決) 
2.40.81 - 4 28 7102 植田 奈津 内海 2 香川   
2.41.68 - 5 33 9478 茨木 李香 大野原 3 香川   
2.43.76 - 6 36 9717 安藤 咲紀 高瀬 2 香川   
DNS - - - 9256 久保 智由里 観音寺 2 香川   
DNS - - - 7068 大石 牧奈 池田 3 香川   
5 2.24.96 - 1 1 7822 中井 美来 高松一 2 香川  (・決)  7.22
2.30.34 - 2 10 9471 荻田 悠衣 大野原 3 香川   
2.30.60 - 3 11 7070 山田 恵利 池田 3 香川   
2.35.33 - 4 19 9688 岩田 幸 豊中 2 香川   
2.35.42 - 5 20 8702 竹内 真美 白峰 3 香川   
2.39.24 - 6 23 7001 木下 かな 土庄 1 香川   
2.40.36 - 7 26 7385 叶岡 優菜 牟礼 2 香川   
2.41.34 - 8 31 9771 荒井 美由紀 三野津 3 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
1年 1500 決勝 1 5.33.12 - 1 11 9300 大宮 海優 中部 1 香川    7.21
5.37.83 - 2 13 9262 脇 朱里 観音寺 1 香川   
5.41.23 - 3 15 8526 松成 詩乃 飯山 1 香川   
5.41.42 - 4 16 8524 簗田 優香 飯山 1 香川   
5.41.61 - 5 17 8614 藤井 優衣 坂出 1 香川   
5.41.64 - 6 18 8525 中井 真央 飯山 1 香川   
5.42.74 - 7 19 9652 宇川 愛美 豊中 1 香川   
5.42.92 - 8 20 9078 藤川 千秋 善通寺東 1 香川   
5.43.74 - 9 21 9301 渋谷 朋妙 中部 1 香川   
5.45.95 - 10 22 8894 山下 愛美 丸亀西 1 香川   
5.49.93 - 11 23 8456 松並 有紗 国分寺 1 香川   
6.01.76 - 12 24 9754 新延 莉子 三野津 1 香川   
2 5.11.72 - 1 1 7052 三木 菜摘 池田 1 香川    7.21
5.11.73 - 2 2 9518 高木 美和 豊浜 1 香川   
5.17.33 - 3 3 8012 平井 楓 龍雲 1 香川   
5.17.76 - 4 4 7001 木下 かな 土庄 1 香川   
5.23.35 - 5 5 7053 山本 美樹 池田 1 香川   
5.23.40 - 6 6 8006 香川 侑愛 龍雲 1 香川   
5.26.16 - 7 7 9571 濱田 佳奈 三豊 1 香川   
5.27.34 - 8 8 9468 合田 亜海 大野原 1 香川   
5.28.04 - 9 9 9463 石川 美空 大野原 1 香川   
5.30.74 - 10 10 8650 三谷 花奈江 東部 1 香川   
5.36.84 - 11 12 9261 荻田 由依 観音寺 1 香川   
5.37.98 - 12 14 9465 松崎 日和 大野原 1 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
2年 1500 決勝 0 5.03.77 - 1 1 9268 片木 奈々 観音寺 2 香川    7.21
5.05.21 - 2 2 7822 中井 美来 高松一 2 香川   
5.08.50 - 3 3 7050 東口 聡子 池田 2 香川   
5.10.08 - 4 4 9269 下田 ななみ 観音寺 2 香川   
5.20.90 - 5 5 9688 岩田 幸 豊中 2 香川   
5.21.28 - 6 6 9555 田渕 花織 三豊 2 香川   
5.21.66 - 7 7 8518 和木 亜弥佳 飯山 2 香川   
5.25.10 - 8 8 7102 植田 奈津 内海 2 香川   
5.25.32 - 9 9 7385 叶岡 優菜 牟礼 2 香川   
5.27.33 - 10 10 7390 笹尾 美華 牟礼 2 香川   
5.28.07 - 11 11 9707 白川 加奈子 高瀬 2 香川   
5.29.36 - 12 12 7051 村上 紗梨 池田 2 香川   
5.40.39 - 13 13 8922 西岡 亜依美 丸亀南 2 香川   
5.41.04 - 14 14 9550 白川 明季 三豊 2 香川   
5.44.59 - 15 15 7104 河原 可歩 内海 2 香川   
5.50.21 - 16 16 9516 横山 美優 豊浜 2 香川   
DNS - - - 9256 久保 智由里 観音寺 2 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
3年 1500 決勝 0 4.52.78 - 1 1 9473 山下 紗緒里 大野原 3 香川    7.21
4.55.32 - 2 2 7013 港 里奈 土庄 3 香川   
4.56.75 - 3 3 7069 佐々木 かれん 池田 3 香川   
4.57.48 - 4 4 9480 山内 香苗 大野原 3 香川   
5.00.61 - 5 5 9471 荻田 悠衣 大野原 3 香川   
5.03.30 - 6 6 9561 合田 有佑 三豊 3 香川   
5.04.80 - 7 7 8030 大西 花奈 龍雲 3 香川   
5.11.15 - 8 8 7070 山田 恵利 池田 3 香川   
5.14.14 - 9 9 7716 柴田 慶子 紫雲 3 香川   
5.15.66 - 10 10 9565 福田 奈々 三豊 3 香川   
5.16.65 - 11 11 7068 大石 牧奈 池田 3 香川   
5.18.97 - 12 12 8034 藤木 三加 龍雲 3 香川   
5.19.32 - 13 13 9560 大西 亜実 三豊 3 香川   
5.21.39 - 14 14 9566 細川 沙弥 三豊 3 香川   
5.23.73 - 15 15 7658 井下 有恵 桜町 3 香川   
5.28.65 - 16 16 9255 近藤 夏希 観音寺 3 香川   
5.29.14 - 17 17 8028 十河 嘉子 龍雲 3 香川   
5.30.92 - 18 18 8702 竹内 真美 白峰 3 香川   
5.32.51 - 19 19 9176 西川 知里 琴平 3 香川   
5.37.45 - 20 20 9478 茨木 李香 大野原 3 香川   
5.42.48 - 21 21 7111 真砂 京花 内海 3 香川   
DNS - - - 7471 徳田 風香 高松北 3 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
共通 100H 決勝 0 14.88 0.7 1 1 7902 石川 愛佳 屋島 3 香川 ■標突    7.21
15.41 0.7 2 2 7712 松原 玲奈 紫雲 3 香川   
15.54 0.7 3 3 8003 野田 恵未留 龍雲 2 香川   
15.54 0.7 4 3 8051 楠 英恵 勝賀 2 香川   
15.95 0.7 5 5 9172 平尾 理夏 琴平 3 香川   
16.16 0.7 6 6 9700 大西 美希 高瀬 3 香川   
16.38 0.7 7 7 8593 多田羅 妙佳 附属坂出 3 香川   
16.50 0.7 8 8 8501 井下 遥 飯山 3 香川   
予選 1 14.80 2.1 1 1 7902 石川 愛佳 屋島 3 香川  (・決)  7.21
16.21 2.1 2 6 9700 大西 美希 高瀬 3 香川  (・決) 
17.60 2.1 3 14 7476 大西 菜月 高松北 2 香川   
18.25 2.1 4 20 9568 藤田 梨奈 三豊 3 香川   
18.53 2.1 5 21 8957 渋谷 沙都 大手丸亀 2 香川   
18.64 2.1 6 22 8217 林 咲希 山田 2 香川   
DNS 2.1 - - 9462 荻田 玲 大野原 2 香川   
2 15.41 0.5 1 2 7712 松原 玲奈 紫雲 3 香川  (・決)  7.21
16.69 0.5 2 9 8443 多田羅 奈々 綾南 3 香川   
16.92 0.5 3 11 9354 篠原 菜奈 伊吹 3 香川   
17.48 0.5 4 13 9472 合田 梨子 大野原 3 香川   
18.24 0.5 5 19 9803 菅 朱里 仁尾 2 香川   
22.30 0.5 6 23 8482 成合 佑菜 国分寺 2 香川   
DNS 0.5 - - 9563 仁野 梓 三豊 3 香川   
3 15.98 0.0 1 4 8003 野田 恵未留 龍雲 2 香川  (・決)  7.21
16.49 0.0 2 8 8593 多田羅 妙佳 附属坂出 3 香川  (・決) 
17.34 0.0 3 12 9460 藤岡 結香 大野原 2 香川   
17.62 0.0 4 15 8651 栗 美月 東部 1 香川   
17.98 0.0 5 16 7960 鹿野 幸恵 協和 3 香川   
DNS 0.0 - - 7765 三木 香奈子 玉藻 3 香川   
DNS 0.0 - - 9711 近藤 朱夏 高瀬 1 香川   
4 15.68 1.2 1 3 8051 楠 英恵 勝賀 2 香川  (・決)  7.21
16.05 1.2 2 5 9172 平尾 理夏 琴平 3 香川  (・決) 
16.43 1.2 3 7 8501 井下 遥 飯山 3 香川  (・決) 
16.81 1.2 4 10 8603 細川 瑞記 坂出 3 香川   
17.98 1.2 5 16 9551 高橋 あかり 三豊 2 香川   
18.19 1.2 6 18 7332 小松 彩加 三木 2 香川   
DNS 1.2 - - 9461 藤田 いづみ 大野原 2 香川   


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
四種 100H 決勝 1 19.42 0.8 1 14 8031 野口 温香 龍雲 3 香川   352 7.21
19.44 0.8 2 15 8213 伊藤 志帆 山田 3 香川   350
19.47 0.8 3 16 8029 二羽 愛香 龍雲 3 香川   348
19.69 0.8 4 17 9553 大平 麻衣 三豊 2 香川   328
20.24 0.8 5 18 8602 大西 悠 坂出 3 香川   283
2 17.44 1.0 1 7 9556 吉田 優香 三豊 2 香川   548 7.21
17.53 1.0 2 8 9568 藤田 梨奈 三豊 3 香川   538
17.54 1.0 3 10 9472 合田 梨子 大野原 3 香川   537
17.84 1.0 4 11 8508 松井 美穂 飯山 3 香川   505
17.92 1.0 5 12 9461 藤田 いづみ 大野原 2 香川   497
18.15 1.0 6 13 9551 高橋 あかり 三豊 2 香川   473
3 15.23 2.1 1 1 7712 松原 玲奈 紫雲 3 香川   811 7.21
15.53 2.1 2 2 8003 野田 恵未留 龍雲 2 香川   773
16.13 2.1 3 3 9170 石原 有依 琴平 3 香川   698
16.84 2.1 4 4 9563 仁野 梓 三豊 3 香川   615
16.86 2.1 5 5 9462 荻田 玲 大野原 2 香川   612
16.92 2.1 6 6 8035 溝渕 智子 龍雲 3 香川   606
17.53 2.1 7 8 9460 藤岡 結香 大野原 2 香川   538
DNS 2.1 - - 9700 大西 美希 高瀬 3 香川   0


性別 種別 種目 ラウンド 記録 風速 組順位 RK ナンバー 氏名 学校名 学年 備考@ 日程
共通 HJ 決勝 0 160 - 1 1 8051 楠 英恵 勝賀 2 香川 ■標突    7.22
154 - 2 2 9869 宮崎 葵 詫間 3 香川   
151 - 3 3 9687 村上 亜優 豊中 3 香川   
151 - 4 3 9267 宮本 麻紀 観音寺 3 香川 (四国へ)  
151 - 4 3 9304 高橋 菜々美 中部 1 香川   
148 - 6 6 9253 合田 実加 観音寺 2 香川   
145 - 7 7 9757 藤田 梨紗 三野津 1 香川   
140 - 8 8 8308 高村 香音 古高松 2 香川   
