年間ランキング(女子) 2012年 2月27日 作成

性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
1年 100m (写) 1 13.22 0.5 7454 木本 美波 高松北 1 7.25 県総体 丸亀
2 13.42 0.5 7456 冨田 春奈 高松北 1 7.25 県総体 丸亀
13.42 1.4 8503 阿河 莉良 飯山 1 10.29 香川カーニバル 丸亀
4 13.47 1.2 8440 三原 美樹 綾南 1 6.18 混成中長記 丸亀
5 13.48 1.4 9264 合田 想 観音寺 1 10. 1 2回記録会 丸亀
6 13.64 0.1 9474 石村 友葉 大野原 1 7.25 県総体 丸亀
7 13.75 0.5 9800 曽根 伊万里 仁尾 1 7.25 県総体 丸亀
8 13.77 1.0 9477 尾藤 優佳 大野原 1 10. 1 2回記録会 丸亀
9 13.81 0.7 7666 宮武 梨奈 桜町 1 7.25 県総体 丸亀
10 13.82 1.0 7455 谷本 久実 高松北 1 7. 3 通信陸上 丸亀
11 13.95 0.1 8550 石川 綾菜 宇多津 1 7.25 県総体 丸亀
12 14.00 0.8 9760 坂本 奈波 三野津 1 6.18 混成中長記 丸亀
13 14.06 1.0 9578 小西 一歌 三豊 1 10. 1 2回記録会 丸亀
14 14.10 0.8 9808 安部 まりな 仁尾 1 6.18 混成中長記 丸亀
15 14.13 1.0 9476 大塚 莉那 大野原 1 10. 1 2回記録会 丸亀
14.13 1.4 8500 塚田 百香 飯山 1 10.29 香川カーニバル 丸亀
17 14.17 0.0 8858 山田 莉那 丸亀西 1 7.25 県総体 丸亀
14.17 0.1 7950 木村 朱里 協和 1 7.25 県総体 丸亀
19 14.19 0.7 8907 松山 明日翔 丸亀南 1 6.18 混成中長記 丸亀
20 14.23 1.6 9579 浪越 美咲 三豊 1 10. 1 2回記録会 丸亀
21 14.24 0.7 8859 成行 由衣 丸亀西 1 7.25 県総体 丸亀
22 14.32 0.8 8851 山田 莉彩 丸亀西 1 6.12 中讃中学総 丸亀
23 14.33 0.7 9701 川崎 まりな 高瀬 1 6.18 混成中長記 丸亀
24 14.35 1.3 9587 松川 桃子 三豊 1 10. 1 2回記録会 丸亀
25 14.37 0.3 9203 山崎 菜穂 多度津 1 6.12 中讃中学総 丸亀
26 14.41 0.0 8616 篠原 亜希子 坂出 1 8.27 中讃地区 丸亀
27 14.42 -0.2 7664 大西 七海 桜町 1 7.25 県総体 丸亀
28 14.45 0.7 9865 藤田 美晴 詫間 1 6.18 混成中長記 丸亀
29 14.46 0.7 9471 福田 りな 大野原 1 6.18 混成中長記 丸亀
30 14.47 0.4 8909 宮元 茉衣子 丸亀南 1 8.27 中讃地区 丸亀
14.47 1.3 9580 吉野 里彩 三豊 1 10. 1 2回記録会 丸亀
32 14.49 -0.3 9761 新庄 香奈 三野津 1 7.25 県総体 丸亀
33 14.51 0.5 7354 村上 愛美 牟礼 1 7.25 県総体 丸亀
34 14.52 -0.2 9475 小出 夢乃 大野原 1 7.25 県総体 丸亀
35 14.53 0.7 9759 赤根 舞 三野津 1 7.25 県総体 丸亀
36 14.54 0.7 8373 角田 萌萌子 木太 1 7.25 県総体 丸亀
37 14.55 0.7 7011 高橋 彩 土庄 1 6.18 混成中長記 丸亀
14.55 0.0 7662 植田 華乃子 桜町 1 7.25 県総体 丸亀
39 14.56 -0.3 8371 安宅 伽織 木太 1 7.25 県総体 丸亀
40 14.57 0.6 8702 柴崎 恵 白峰 1 7. 3 通信陸上 丸亀
14.57 -0.2 7353 藤川 咲季 牟礼 1 7.25 県総体 丸亀
14.57 0.5 9806 平賀 優香 仁尾 1 7.25 県総体 丸亀
43 14.59 0.7 8950 小原 愛弥 大手丸亀 1 6.18 混成中長記 丸亀
44 14.60 0.2 8852 横関 菫 丸亀西 1 6.12 中讃中学総 丸亀
14.60 -0.2 7669 伊藤 桃子 桜町 1 7.25 県総体 丸亀
46 14.61 0.3 9810 三宅 彩未 仁尾 1 6.18 混成中長記 丸亀
47 14.63 1.2 9853 濱上 華子 詫間 1 6.18 混成中長記 丸亀
48 14.65 0.6 9170 永野 歩紀 琴平 1 6.18 混成中長記 丸亀
49 14.70 -0.1 7180 網 更紗 大川 1 7.17 1回記録会 丸亀
50 14.73 -0.6 7457 古巻 海森 高松北 1 7. 3 通信陸上 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
1年 100m (手) 1 13.0 1.4 7454 木本 美波 高松北 1 10.15 県新人 屋島
2 13.2 1.4 9474 石村 友葉 大野原 1 10.15 県新人 屋島
13.2 0.5 7456 冨田 春奈 高松北 1 10.29 県ジュニア 屋島
4 13.3 1.4 8503 阿河 莉良 飯山 1 10.15 県新人 屋島
13.3 1.4 9264 合田 想 観音寺 1 10.15 県新人 屋島
13.3 0.5 7666 宮武 梨奈 桜町 1 10.29 県ジュニア 屋島
7 13.4 -0.2 8440 三原 美樹 綾南 1 10.15 県新人 屋島
13.4 1.4 9760 坂本 奈波 三野津 1 10.15 県新人 屋島
13.4 1.7 7455 谷本 久実 高松北 1 10.29 県ジュニア 屋島
10 13.5 1.6 8550 石川 綾菜 宇多津 1 10.29 県ジュニア 屋島
11 13.6 -0.2 9578 小西 一歌 三豊 1 10.15 県新人 屋島
13.6 -0.6 9477 尾藤 優佳 大野原 1 10.15 県新人 屋島
13 13.8 2.0 9800 曽根 伊万里 仁尾 1 10.29 県ジュニア 屋島
14 13.9 -0.6 8907 松山 明日翔 丸亀南 1 10.15 県新人 屋島
13.9 1.1 9580 吉野 里彩 三豊 1 10.29 県ジュニア 屋島
16 14.0 0.9 9475 小出 夢乃 大野原 1 5.21 中学記録会 屋島
14.0 0.3 8067 家田 恭佳 勝賀 1 10. 1 高松地区新 屋島
14.0 1.7 8373 角田 萌萌子 木太 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.0 1.0 7810 藤田 奈々花 高松一 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.0 1.5 7457 古巻 海森 高松北 1 10.29 県ジュニア 屋島
21 14.1 0.3 7662 植田 華乃子 桜町 1 10. 1 高松地区新 屋島
14.1 0.3 7664 大西 七海 桜町 1 10. 1 高松地区新 屋島
14.1 0.0 8859 成行 由衣 丸亀西 1 10.15 県新人 屋島
14.1 1.7 8702 柴崎 恵 白峰 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.1 1.7 7355 森岡 真奈 牟礼 1 10.29 県ジュニア 屋島
26 14.2 1.7 9476 大塚 莉那 大野原 1 5.21 中学記録会 屋島
14.2 -0.4 7011 高橋 彩 土庄 1 10.15 県新人 屋島
14.2 0.0 8500 塚田 百香 飯山 1 10.15 県新人 屋島
14.2 -0.4 7950 木村 朱里 協和 1 10.15 県新人 屋島
14.2 -0.5 9701 川崎 まりな 高瀬 1 10.15 県新人 屋島
14.2 0.6 9808 安部 まりな 仁尾 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.2 1.7 9806 平賀 優香 仁尾 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.2 1.7 9587 松川 桃子 三豊 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.2 1.5 8851 山田 莉彩 丸亀西 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.2 1.5 7100 森 利菜 内海 1 10.29 県ジュニア 屋島
36 14.3 0.8 7669 伊藤 桃子 桜町 1 6. 4 高松地区総 屋島
14.3 -0.4 7354 村上 愛美 牟礼 1 10.15 県新人 屋島
14.3 -0.5 8909 宮元 茉衣子 丸亀南 1 10.15 県新人 屋島
14.3 1.5 7902 櫻井 愛子 屋島 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.3 1.6 8959 中野 理子 大手丸亀 1 10.29 県ジュニア 屋島
41 14.4 1.5 8258 林 深音 太田 1 6. 4 高松地区総 屋島
14.4 -0.4 9759 赤根 舞 三野津 1 10.15 県新人 屋島
14.4 1.4 9471 福田 りな 大野原 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.4 1.0 8950 小原 愛弥 大手丸亀 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.4 1.5 7808 中村 優 高松一 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.4 1.6 7709 武市 陽絵 紫雲 1 10.29 県ジュニア 屋島
14.4 1.3 8857 廣瀬 心季 丸亀西 1 10.29 県ジュニア 屋島
48 14.5 1.5 7180 網 更紗 大川 1 5.21 中学記録会 屋島
14.5 1.9 9700 豊嶋 梨子 高瀬 1 6.11 三観総体 三豊
14.5 -0.4 7320 太田 百花 三木 1 10. 1 高松地区新 屋島
14.5 -1.6 9761 新庄 香奈 三野津 1 10. 8 三観新人 三豊
14.5 -0.5 7353 藤川 咲季 牟礼 1 10.15 県新人 屋島
14.5 -0.4 9579 浪越 美咲 三豊 1 10.15 県新人 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
2年 100m (写) 1 13.04 0.2 7004 原田 あかり 土庄 2 5. 7 県選手権 丸亀
2 13.06 0.2 7451 大浦 鈴花 高松北 2 7.25 県総体 丸亀
3 13.12 1.8 7453 丹羽 彩衣 高松北 2 5. 7 県選手権 丸亀
4 13.33 1.0 8651 栗 美月 東部 2 7.25 県総体 丸亀
5 13.38 1.1 9455 高井 舞 大野原 2 7. 3 通信陸上 丸亀
6 13.39 0.2 8527 大捕 梨奈 飯山 2 7.25 県総体 丸亀
7 13.42 0.7 8007 國村 真里 龍雲 2 7.25 県総体 丸亀
8 13.45 0.2 9310 牧 佑香 中部 2 7.25 県総体 丸亀
9 13.52 1.4 8893 三宅 明穂 丸亀西 2 7.25 県総体 丸亀
10 13.54 0.8 8358 三田 成美 木太 2 7.25 県総体 丸亀
11 13.56 1.0 9576 森下 美紅 三豊 2 10. 1 2回記録会 丸亀
12 13.57 1.3 9517 土井 愛香 豊浜 2 7.25 県総体 丸亀
13 13.59 1.4 7002 毛利 彩花 土庄 2 7.25 県総体 丸亀
14 13.60 1.4 7705 堤 千紗 紫雲 2 7.25 県総体 丸亀
15 13.63 2.0 9459 挽田 奈々実 大野原 2 10. 1 2回記録会 丸亀
16 13.65 0.7 8256 湊 ひなた 太田 2 7.25 県総体 丸亀
17 13.69 1.2 8529 前川 祐理子 飯山 2 10.29 香川カーニバル 丸亀
18 13.77 1.3 8891 高木 美里 丸亀西 2 7.25 県総体 丸亀
19 13.86 1.0 9573 西山 結梨 三豊 2 10. 1 2回記録会 丸亀
20 13.89 0.8 8360 中村 祐果 木太 2 7.25 県総体 丸亀
21 13.90 0.8 7706 三舛谷 真歩 紫雲 2 7.25 県総体 丸亀
22 13.92 0.7 8362 六車 桃子 木太 2 7.25 県総体 丸亀
13.92 0.7 9519 田中 三菜美 豊浜 2 7.25 県総体 丸亀
24 13.93 1.0 7300 長船 葵 三木 2 7.25 県総体 丸亀
25 13.95 2.0 9804 中川 葵 仁尾 2 5.14 近県カーニバル 丸亀
13.95 0.7 8615 藤本 花 坂出 2 7.25 県総体 丸亀
27 14.01 1.4 7351 村中 梨恵 牟礼 2 7.25 県総体 丸亀
28 14.02 1.7 8890 高山 幸 丸亀西 2 7.17 1回記録会 丸亀
29 14.07 0.9 8008 八木 美咲 龍雲 2 7.25 県総体 丸亀
30 14.08 1.1 9750 綾 里穂 三野津 2 5.14 近県カーニバル 丸亀
31 14.09 1.7 7560 堀田 愛 附属高松 2 7.25 県総体 丸亀
14.09 1.3 7452 太田 有佳 高松北 2 7.25 県総体 丸亀
33 14.10 1.4 7688 山下 珠実 桜町 2 7.25 県総体 丸亀
34 14.16 1.0 8062 松原 由依 勝賀 2 7.25 県総体 丸亀
35 14.18 0.8 7752 北川 舞奈 玉藻 2 7.25 県総体 丸亀
36 14.19 1.0 9263 小濱 ありす 観音寺 2 10. 1 2回記録会 丸亀
37 14.20 1.7 7755 橋津 さやな 玉藻 2 7.25 県総体 丸亀
38 14.22 1.3 7703 山田 まどか 紫雲 2 7.25 県総体 丸亀
39 14.24 -0.4 8523 笠居 杏莉 飯山 2 6.12 中讃中学総 丸亀
40 14.25 0.0 7754 上原 夢乃 玉藻 2 7. 3 通信陸上 丸亀
14.25 0.0 8956 岩崎 由良 大手丸亀 2 8.27 中讃地区 丸亀
42 14.26 1.3 8707 中西 祐加 白峰 2 7.25 県総体 丸亀
43 14.27 0.7 9570 楠戸 菜々 三豊 2 10. 1 2回記録会 丸亀
44 14.30 0.0 7395 島本 莉歩 牟礼 2 7. 3 通信陸上 丸亀
14.30 0.7 8315 佐藤 颯紀 古高松 2 7.25 県総体 丸亀
46 14.32 1.1 7396 井上 咲紀 牟礼 2 7.17 1回記録会 丸亀
14.32 1.3 9466 東 恵理 大野原 2 10. 1 2回記録会 丸亀
14.32 0.7 9470 藤川 美桜 大野原 2 10. 1 2回記録会 丸亀
49 14.33 1.0 8218 上原 望 山田 2 7.25 県総体 丸亀
50 14.40 0.7 9467 安藤 愛実 大野原 2 7.25 県総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
2年 100m (手) 1 12.6 1.4 7004 原田 あかり 土庄 2 5.21 中学記録会 屋島
2 12.9 0.1 9310 牧 佑香 中部 2 5.21 中学記録会 屋島
12.9 0.9 7451 大浦 鈴花 高松北 2 10.15 県新人 屋島
12.9 1.0 7453 丹羽 彩衣 高松北 2 10.29 県ジュニア 屋島
12.9 0.5 8007 國村 真里 龍雲 2 10.29 県ジュニア 屋島
6 13.1 -0.3 8358 三田 成美 木太 2 5.21 中学記録会 屋島
7 13.2 1.4 9455 高井 舞 大野原 2 4.29 陸上教室 屋島
13.2 1.3 8256 湊 ひなた 太田 2 6. 4 高松地区総 屋島
13.2 -0.9 8651 栗 美月 東部 2 10.15 県新人 屋島
13.2 1.7 7002 毛利 彩花 土庄 2 10.29 県ジュニア 屋島
11 13.3 -0.9 8008 八木 美咲 龍雲 2 10.15 県新人 屋島
13.3 0.9 8527 大捕 梨奈 飯山 2 10.15 県新人 屋島
13 13.4 1.0 7705 堤 千紗 紫雲 2 10.29 県ジュニア 屋島
13.4 1.6 8362 六車 桃子 木太 2 10.29 県ジュニア 屋島
15 13.5 1.3 7560 堀田 愛 附属高松 2 6. 4 高松地区総 屋島
13.5 1.7 7703 山田 まどか 紫雲 2 10.29 県ジュニア 屋島
13.5 0.4 8360 中村 祐果 木太 2 10.29 県ジュニア 屋島
13.5 1.3 7300 長船 葵 三木 2 10.29 県ジュニア 屋島
19 13.6 0.6 8062 松原 由依 勝賀 2 5.21 中学記録会 屋島
13.6 1.4 7754 上原 夢乃 玉藻 2 6. 4 高松地区総 屋島
13.6 0.1 7351 村中 梨恵 牟礼 2 10. 1 高松地区新 屋島
13.6 1.0 9263 小濱 ありす 観音寺 2 10.29 県ジュニア 屋島
13.6 1.7 8956 岩崎 由良 大手丸亀 2 10.29 県ジュニア 屋島
13.6 0.4 8615 藤本 花 坂出 2 10.29 県ジュニア 屋島
25 13.7 1.7 9459 挽田 奈々実 大野原 2 4.29 陸上教室 屋島
13.7 1.2 9519 田中 三菜美 豊浜 2 5.21 中学記録会 屋島
13.7 -1.1 9517 土井 愛香 豊浜 2 10.15 県新人 屋島
13.7 -0.5 9804 中川 葵 仁尾 2 10.15 県新人 屋島
13.7 -0.5 7007 高尾 優花 土庄 2 10.15 県新人 屋島
13.7 1.5 7752 北川 舞奈 玉藻 2 10.29 県ジュニア 屋島
31 13.8 1.7 9750 綾 里穂 三野津 2 4.29 陸上教室 屋島
13.8 1.8 7706 三舛谷 真歩 紫雲 2 6. 4 高松地区総 屋島
13.8 1.4 7452 太田 有佳 高松北 2 10.29 県ジュニア 屋島
13.8 1.1 7396 井上 咲紀 牟礼 2 10.29 県ジュニア 屋島
13.8 1.3 8891 高木 美里 丸亀西 2 10.29 県ジュニア 屋島
13.8 2.0 8010 石本 亜美 龍雲 2 10.29 県ジュニア 屋島
37 13.9 -0.3 7350 真柴 奏 牟礼 2 5.21 中学記録会 屋島
13.9 2.0 8523 笠居 杏莉 飯山 2 5.21 中学記録会 屋島
13.9 -1.1 8893 三宅 明穂 丸亀西 2 10.15 県新人 屋島
13.9 1.4 8315 佐藤 颯紀 古高松 2 10.29 県ジュニア 屋島
13.9 1.7 7397 谷口 夢月 牟礼 2 10.29 県ジュニア 屋島
42 14.0 1.3 9576 森下 美紅 三豊 2 4.16 屋島カーニバル 屋島
14.0 1.4 9466 東 恵理 大野原 2 5.21 中学記録会 屋島
14.0 1.2 7906 古川 彩夏 屋島 2 5.21 中学記録会 屋島
14.0 0.9 8218 上原 望 山田 2 6. 4 高松地区総 屋島
14.0 0.6 7755 橋津 さやな 玉藻 2 10.29 県ジュニア 屋島
14.0 1.6 8953 氏家 由貴 大手丸亀 2 10.29 県ジュニア 屋島
48 14.1 1.4 9470 藤川 美桜 大野原 2 4.29 陸上教室 屋島
14.1 1.7 9757 藤田 梨紗 三野津 2 4.29 陸上教室 屋島
14.1 0.1 9467 安藤 愛実 大野原 2 5.21 中学記録会 屋島
14.1 1.2 8529 前川 祐理子 飯山 2 5.21 中学記録会 屋島
14.1 1.4 7688 山下 珠実 桜町 2 10.29 県ジュニア 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
3年 100m (写) 1 12.71 2.0 8480 尾崎 瑞穂 国分寺 3 7. 3 通信陸上 丸亀
2 12.79 2.0 7701 織野 さおり 紫雲 3 7. 3 通信陸上 丸亀
3 12.84 0.0 8431 遠藤 詩歩 綾南 3 7.25 県総体 丸亀
4 12.97 2.0 8833 谷口 絢音 丸亀東 3 7. 3 通信陸上 丸亀
5 13.15 0.9 7901 馬場 梓 屋島 3 7.25 県総体 丸亀
6 13.24 1.1 9451 福田 梨紗 大野原 3 5.14 近県カーニバル 丸亀
7 13.38 1.1 8515 大林 瑞妃 飯山 3 7. 3 通信陸上 丸亀
8 13.45 0.0 8214 大西 由理恵 山田 3 7.25 県総体 丸亀
9 13.49 1.1 9452 井上 いづみ 大野原 3 5.14 近県カーニバル 丸亀
10 13.56 0.7 9859 安藤 朱音 詫間 3 7. 3 通信陸上 丸亀
11 13.58 2.0 9458 河野 衣美 大野原 3 7. 3 通信陸上 丸亀
12 13.61 0.8 8904 本田 聖奈 丸亀南 3 7.25 県総体 丸亀
13 13.63 1.1 9453 今城 亜莉沙 大野原 3 5.14 近県カーニバル 丸亀
14 13.68 0.7 7328 箱谷 加奈子 三木 3 7. 3 通信陸上 丸亀
15 13.71 0.7 8920 岩本 悠里 丸亀南 3 7.25 県総体 丸亀
16 13.72 0.7 9803 菅 朱里 仁尾 3 7. 3 通信陸上 丸亀
17 13.74 2.0 9692 松岡 奈央 豊中 3 5.14 近県カーニバル 丸亀
13.74 0.8 7476 大西 菜月 高松北 3 7.25 県総体 丸亀
19 13.76 1.3 9855 吉田 珠歩 詫間 3 7.25 県総体 丸亀
20 13.86 0.8 7477 木内 絵里奈 高松北 3 7.25 県総体 丸亀
21 13.90 0.7 7750 田邉 南 玉藻 3 7. 3 通信陸上 丸亀
13.90 1.2 7339 真鍋 果穂 三木 3 7.25 県総体 丸亀
23 13.94 0.3 7922 樋本 花凛 屋島 3 7. 3 通信陸上 丸亀
24 13.97 0.5 9206 山地 美桜 多度津 3 6.12 中讃中学総 丸亀
13.97 0.7 8706 中井 仁美 白峰 3 7. 3 通信陸上 丸亀
26 13.99 0.3 7334 山下 優香 三木 3 7. 3 通信陸上 丸亀
27 14.00 0.9 8000 植松 香奈 龍雲 3 7.25 県総体 丸亀
28 14.02 0.1 8519 大倉 玲奈 飯山 3 6.12 中讃中学総 丸亀
29 14.03 0.7 9801 小山 聖里菜 仁尾 3 7. 3 通信陸上 丸亀
30 14.04 0.7 7335 中井 美穂 三木 3 7. 3 通信陸上 丸亀
31 14.05 1.2 7921 一色 春菜 屋島 3 7.25 県総体 丸亀
32 14.08 1.3 7819 梅田 佳奈 高松一 3 7.25 県総体 丸亀
33 14.09 2.0 8430 岡田 朋子 綾南 3 5.14 近県カーニバル 丸亀
14.09 0.8 8215 山本 夏生 山田 3 7.25 県総体 丸亀
35 14.13 1.7 9556 吉田 優香 三豊 3 5.14 近県カーニバル 丸亀
36 14.16 1.7 9253 合田 実加 観音寺 3 5.14 近県カーニバル 丸亀
14.16 0.8 7603 須藤 貴子 香川誠陵 3 7.25 県総体 丸亀
14.16 0.0 7702 奥山 彩香 紫雲 3 7.25 県総体 丸亀
39 14.19 0.0 8217 林 咲希 山田 3 7.25 県総体 丸亀
40 14.21 0.8 8521 秦 依里 飯山 3 6.12 中讃中学総 丸亀
41 14.22 0.4 9553 大平 麻衣 三豊 3 5. 7 県選手権 丸亀
42 14.25 2.0 9710 増田 優衣 高瀬 3 5.14 近県カーニバル 丸亀
43 14.26 -0.7 8053 北野 眞子 勝賀 3 7. 3 通信陸上 丸亀
44 14.27 1.1 9461 藤田 いづみ 大野原 3 5.14 近県カーニバル 丸亀
14.27 0.7 8002 佐藤 帆乃香 龍雲 3 7.25 県総体 丸亀
46 14.31 0.5 8520 西内 葵 飯山 3 6.12 中讃中学総 丸亀
14.31 1.2 8005 安田 愛依 龍雲 3 7.25 県総体 丸亀
48 14.32 0.5 8887 妹尾 まりあ 丸亀西 3 6.12 中讃中学総 丸亀
49 14.35 1.8 9551 高橋 あかり 三豊 3 5. 7 県選手権 丸亀
50 14.43 0.9 7821 高木 いづみ 高松一 3 7.25 県総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
3年 100m (手) 1 12.6 1.5 7701 織野 さおり 紫雲 3 4. 2 高松市春季 屋島
12.6 1.2 8480 尾崎 瑞穂 国分寺 3 5.21 中学記録会 屋島
3 12.8 1.7 7901 馬場 梓 屋島 3 5.21 中学記録会 屋島
4 13.0 1.0 9451 福田 梨紗 大野原 3 5.21 中学記録会 屋島
5 13.1 1.6 8515 大林 瑞妃 飯山 3 5.21 中学記録会 屋島
6 13.2 1.2 9453 今城 亜莉沙 大野原 3 5.21 中学記録会 屋島
7 13.3 1.3 9452 井上 いづみ 大野原 3 5.21 中学記録会 屋島
13.3 0.5 8055 谷澤 春香 勝賀 3 10.29 県ジュニア 屋島
9 13.4 1.2 9859 安藤 朱音 詫間 3 5.21 中学記録会 屋島
13.4 1.6 8308 高村 香音 古高松 3 5.21 中学記録会 屋島
11 13.5 1.7 7750 田邉 南 玉藻 3 5.21 中学記録会 屋島
13.5 1.6 8214 大西 由理恵 山田 3 5.21 中学記録会 屋島
13.5 1.3 9855 吉田 珠歩 詫間 3 5.21 中学記録会 屋島
13.5 1.8 7334 山下 優香 三木 3 6. 4 高松地区総 屋島
13.5 1.4 7476 大西 菜月 高松北 3 6. 4 高松地区総 屋島
16 13.6 1.6 9250 大川 愛華 観音寺 3 5.21 中学記録会 屋島
17 13.7 1.5 7477 木内 絵里奈 高松北 3 4. 2 高松市春季 屋島
13.7 1.4 7819 梅田 佳奈 高松一 3 4.29 陸上教室 屋島
13.7 1.4 7339 真鍋 果穂 三木 3 4.29 陸上教室 屋島
13.7 1.0 9801 小山 聖里菜 仁尾 3 5.21 中学記録会 屋島
13.7 -0.3 8920 岩本 悠里 丸亀南 3 5.21 中学記録会 屋島
13.7 1.3 9803 菅 朱里 仁尾 3 5.21 中学記録会 屋島
13.7 1.6 8519 大倉 玲奈 飯山 3 5.21 中学記録会 屋島
13.7 1.8 8904 本田 聖奈 丸亀南 3 5.21 中学記録会 屋島
25 13.8 1.0 9252 横山 愛菜 観音寺 3 4.16 屋島カーニバル 屋島
13.8 1.4 9556 吉田 優香 三豊 3 5.21 中学記録会 屋島
13.8 1.7 9253 合田 実加 観音寺 3 5.21 中学記録会 屋島
13.8 1.7 7335 中井 美穂 三木 3 5.21 中学記録会 屋島
29 13.9 1.5 7751 谷村 友伽 玉藻 3 4. 2 高松市春季 屋島
13.9 1.2 8430 岡田 朋子 綾南 3 4.29 陸上教室 屋島
13.9 1.2 8000 植松 香奈 龍雲 3 5.21 中学記録会 屋島
13.9 0.6 8002 佐藤 帆乃香 龍雲 3 5.21 中学記録会 屋島
13.9 0.8 9458 河野 衣美 大野原 3 5.28 三観中学春 三豊
34 14.0 1.9 8005 安田 愛依 龍雲 3 4. 2 高松市春季 屋島
14.0 1.4 9710 増田 優衣 高瀬 3 4.29 陸上教室 屋島
14.0 1.5 7921 一色 春菜 屋島 3 5.21 中学記録会 屋島
14.0 1.5 7821 高木 いづみ 高松一 3 5.21 中学記録会 屋島
14.0 0.6 8001 十川 夏菜 龍雲 3 5.21 中学記録会 屋島
14.0 0.3 9692 松岡 奈央 豊中 3 5.28 三観中学春 三豊
14.0 1.8 8217 林 咲希 山田 3 6. 4 高松地区総 屋島
14.0 1.4 7951 村山 のぞみ 協和 3 6. 4 高松地区総 屋島
42 14.1 0.1 8215 山本 夏生 山田 3 5.21 中学記録会 屋島
43 14.2 1.6 8516 岩部 愛佳 飯山 3 5.21 中学記録会 屋島
14.2 0.8 9254 谷口 薫子 観音寺 3 5.28 三観中学春 三豊
45 14.3 1.6 8350 井上 真珠 木太 3 4. 2 高松市春季 屋島
14.3 1.8 7106 三宅 楓 内海 3 4. 2 高松市春季 屋島
14.3 2.0 9553 大平 麻衣 三豊 3 4.16 屋島カーニバル 屋島
14.3 1.7 9691 稲葉 絵梨香 豊中 3 5.21 中学記録会 屋島
14.3 1.5 8216 山邉 彩耶 山田 3 5.21 中学記録会 屋島
14.3 1.6 9719 香川 未来 高瀬 3 5.21 中学記録会 屋島
14.3 1.3 9308 谷本 京花 中部 3 5.21 中学記録会 屋島
14.3 1.8 8317 山本 利都 古高松 3 6. 4 高松地区総 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 200m (写) 1 25.79 0.9 8480 尾崎 瑞穂 国分寺 3 7.24 県総体 丸亀
2 26.05 0.9 8431 遠藤 詩歩 綾南 3 7.24 県総体 丸亀
3 26.26 1.2 7701 織野 さおり 紫雲 3 7.24 県総体 丸亀
4 26.93 0.9 7901 馬場 梓 屋島 3 7.24 県総体 丸亀
5 27.37 0.3 7451 大浦 鈴花 高松北 2 7. 2 通信陸上 丸亀
6 27.63 0.9 8920 岩本 悠里 丸亀南 3 7.24 県総体 丸亀
7 27.69 0.3 7453 丹羽 彩衣 高松北 2 7. 2 通信陸上 丸亀
8 27.72 0.8 9855 吉田 珠歩 詫間 3 7.24 県総体 丸亀
9 27.74 0.2 9455 高井 舞 大野原 2 7.25 県総体 丸亀
10 27.75 0.6 8515 大林 瑞妃 飯山 3 6.12 中讃中学総 丸亀
11 27.81 0.8 8214 大西 由理恵 山田 3 7.24 県総体 丸亀
12 27.83 1.1 8527 大捕 梨奈 飯山 2 7.24 県総体 丸亀
13 27.84 0.6 9310 牧 佑香 中部 2 7. 2 通信陸上 丸亀
27.84 1.2 8358 三田 成美 木太 2 7.24 県総体 丸亀
15 27.88 1.3 9453 今城 亜莉沙 大野原 3 6.18 混成中長記 丸亀
16 27.92 1.2 7004 原田 あかり 土庄 2 7.24 県総体 丸亀
17 28.02 0.2 9692 松岡 奈央 豊中 3 7.25 県総体 丸亀
18 28.06 1.1 8833 谷口 絢音 丸亀東 3 8.27 中讃地区 丸亀
19 28.13 1.0 9451 福田 梨紗 大野原 3 6.18 混成中長記 丸亀
20 28.27 0.3 9458 河野 衣美 大野原 3 7. 2 通信陸上 丸亀
28.27 1.2 9452 井上 いづみ 大野原 3 7.24 県総体 丸亀
22 28.30 0.6 7002 毛利 彩花 土庄 2 7. 2 通信陸上 丸亀
23 28.33 1.2 9801 小山 聖里菜 仁尾 3 7.24 県総体 丸亀
24 28.35 0.2 9573 西山 結梨 三豊 2 7.25 県総体 丸亀
25 28.45 0.8 7477 木内 絵里奈 高松北 3 7.24 県総体 丸亀
26 28.54 0.7 9459 挽田 奈々実 大野原 2 7. 2 通信陸上 丸亀
27 28.59 1.0 9553 大平 麻衣 三豊 3 6.18 混成中長記 丸亀
28 28.65 1.1 8891 高木 美里 丸亀西 2 8.27 中讃地区 丸亀
