このサイトで利用している陸上競技略称の一覧
香川陸協 情報処理部会
| 略称 | 説明 | 元になる英語・備考 |
| 記録中の略称 | ||
| Results | 競技成績 | |
| DNF | 途中棄権 | Did not finish |
| DNS | 棄権 | Did not start |
| DQ DSQ |
失格 | Disqualified |
| NM | 記録なし | No mark |
| Q | 順位あるいは標準記録で予選通過 | Qualified by right (achived qualifying place or standard) |
| q | 記録で予選通過 | Qualified on time or distance/height |
| ERR | 記録なし(トラブル発生による) | 香川県中学陸上の独自記号。順位は認められる。 |
| 備考中の略称 | ||
| 決 | 記録で決勝へ進出 | 香川県中学陸上の独自記号。本県の中学校ではタイムレースで決勝進出者を決めています。「抽」は抽選で落選した選手も含まれています。 |
| 抽 | 決勝進出のための抽選該当選手 | |
| 2nd公認 | 第1記録が参考記録の時,その選手の追風公認記録 | 香川県中学陸上の独自記号。第2記録以降の公認記録。 |
| 標突 | 全日中参加標準記録の突破 | 香川県中学陸上の独自記号。 |
| 種目の略称 | ||
| H | 障害走(ハードル走) | Hurdle |
| SC | 障害 | Steeple chase |
| W | 競歩 | Warking |
| R | リレー | Reray |
| LJ | 走り幅跳び | Long jump |
| TJ | 三段跳び | Triple jump |
| HJ | 走り高跳び | High jump |
| PV | 棒高跳び | Pole vault |
| SP | 砲丸投げ | Shot put |
| DT | 円盤投げ | Discus throw |
| JT | やり投げ | Javelin throw |
| HT | ハンマー投げ | hammer throw |
| 3A | 中学校三種競技A 男子 (100,砲丸,高) 女子 (高,100,砲丸) |
香川県中学陸上の独自記号 ( )内は競技の順序 |
| 3B | 中学校三種競技B 男子 (砲丸,幅,400) 女子 (幅,砲丸,100H) |
|
| 8A | 8種競技 | 香川陸協の独自記号 |
| 7A | 7種競技 | |
| このサイトの競技結果表には使っていないが参考になる略称 | ||
| W | 混成競技で追い風参考(>4m/s) | Wind-assisted multi-event |
| w | 追い風参考(>2m/s) | Wind-assisted |
| ○ | 成功 | Clearance |
| × | 失敗 | Failure |
| − | パス | Pass |
| 予選(トラック種目) | Heats | |
| 予選(フィールド種目) | Qualifying | |
| 準決勝 | Semi Final | |
| 決勝 | Final | |
| 短距離 | Sprint (スプリント) | |
| 中距離 | Middle distance (ミドルディスタンス) | |
| 長距離 | Long distance (ロングディスタンス) | |