| 薄墨桜 | ||||
| 年号 | 開花日 | 満開日 | 散った日 | |
| 平成22年 | 2010 | 3月29日 | 4月 8日 | 4月15日 |
| 平成21年 | 2009 | 3月29日 | 4月 8日 | 4月14日 |
| 平成20年 | 2008 | 4月 8日 | 4月13日 | 4月17日 |
| 平成19年 | 2007 | 3月30日 | 4月 7日 | 4月13日 |
| 平成18年 | 2006 | 4月 3日 | 4月11日 | 4月16日 |
| 平成17年 | 2005 | 4月 9日 | 4月14日 | 4月19日 |
| 平成16年 | 2004 | 3月29日 | 4月 9日 | 4月14日 |
| 平成15年 | 2003 | 4月 6日 | 4月13日 | 4月18日 |
| 平成14年 | 2002 | 3月28日 | 4月 4日 | 4月 7日 |
| 平成13年 | 2001 | 4月 2日 | 4月 8日 | 4月12日 |
| 平成12年 | 2000 | 4月 8日 | 4月14日 | 4月19日 |
| 平成11年 | 1999 | 4月 4日 | 4月12日 | 4月18日 |
| 平成10年 | 1998 | 4月 2日 | 4月10日 | |
| 平成 9年 | 1997 | 4月 4日 | 4月10日 | |
| 平成 8年 | 1996 | 4月13日 | 4月21日 | |
| 平成 7年 | 1995 | 4月10日 | 4月17日 | |
| 平成 6年 | 1994 | 4月11日 | 4月15日 | |
| 平成 5年 | 1993 | 4月 5日 | 4月19日 | |
| 平成 4年 | 1992 | 4月 4日 | 4月10日 | |
| 平成 3年 | 1991 | 4月 6日 | 4月12日 | |
| 平成 2年 | 1990 | 3月24日 | 4月 5日 | |
| 平成 元年 | 1989 | 3月30日 | 4月 7日 | |
| 昭和63年 | 1988 | 4月 7日 | 4月17日 | |
| 昭和62年 | 1987 | 3月31日 | 4月13日 | |
| 昭和61年 | 1986 | 4月 6日 | 4月15日 | |
| 2010年の写真 写真は満開で更新をストップします |
3月17日撮影 | 3月29日撮影 | 4月2日撮影 | 4月8日撮影 |
| 薄墨桜 3/29 開花しました 4/2 三分咲き 4/4 五分咲き 4/6 八分咲き 4/8 満開 4/11 散り始めました 4/15 散りました |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 西法寺桜 3/16 開花しました 3/20 三分咲き 3/25 八分咲き 3/29 満開 3/31 散り始めました 4/2 ほとんど散りました 4/8 散りました |
![]() |
![]() |
ほとんど散りました | 散りました |
| 新西法寺桜 3/31 開花しました 4/2 三分咲き 4/4 五分咲き 4/6 八分咲き 4/8 満開 4/11 散り始めました 4/15 散りました |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ソメイヨシノ 3/16 開花しました 3/20 三分咲き 3/25 五分咲き 3/30 八分咲き 4/2 満開 4/6 見ごろ 4/7 散り始めました 4/11 ほとんど散りました 4/13 散りました |
![]() |
![]() |
![]() |
散り始めました |
| 大島桜 3/20 開花しました 3/25 三分咲き 3/29 五分咲き 3/30 八分咲き 4/2 満開 4/6 見ごろ 4/7 散り始めました 4/13 ほとんど散りました 4/15 散りました |
![]() |
![]() |
![]() |
散り始めました |
| 陽光 3/10 昨年より8日早く咲き始めました。 3/14 三分咲き 3/17 五分咲き 3/20 八分咲き 3/22 満開 3/25 散り始めました 3/29 ほとんど散りました 4/2 散りました |
![]() |
陽光はほとんど散りました | 散りました |
| 2月20日 | 株式会社アイクコーポレイション | 愛媛こまち3月号 | 春らんまん!愛媛の花見スポット |
| 3月17日 | 愛媛新聞社 | ウイークリーえひめ リック | 桜を愛でにいきましょう |
| 3月18日 | 愛媛新聞社 | 愛媛新聞朝刊23面 | 桜だより |
| 3月20日 | 株式会社アイクコーポレイション | 愛媛こまち4月号 | 愛媛の花見スポット |
| 3月28日 | FM愛媛 | 和尚のYou Can Do It! | 西法寺住職出演 |
| 4月 5日 | NHK総合 | いよかんワイド | |
| 4月 5日 | NHK総合 | ニュースウォッチ9 | 全国放送されました |
| 4月 7日 | テレビ愛媛 | 昼のニュース | |
| 4月 8日 | 読売新聞 | 薄墨桜が満開に | |
| 4月 9日 | NHK総合 | おひるのたまご | |
| 4月 9日 | あいテレビ | キャッチあい |
2009年の開花情報
2008年の開花情報
2007年の開花情報
2006年の開花情報
2005年の開花情報
2004年の開花情報
2003年の開花情報
2002年の開花情報
2001年の開花情報