| 薄墨桜 | ||||
| 年号 | 開花日 | 満開日 | 散った日 | |
| 平成24年予想 | 2012 | 4月 4日 | 4月10日 | |
| 平成23年 | 2011 | 4月 7日 | 4月14日 | 4月18日 |
| 平成22年 | 2010 | 3月29日 | 4月 8日 | 4月15日 |
| 平成21年 | 2009 | 3月29日 | 4月 8日 | 4月14日 |
| 平成20年 | 2008 | 4月 8日 | 4月13日 | 4月17日 |
| 平成19年 | 2007 | 3月30日 | 4月 7日 | 4月13日 |
| 平成18年 | 2006 | 4月 3日 | 4月11日 | 4月16日 |
| 平成17年 | 2005 | 4月 9日 | 4月14日 | 4月19日 |
| 平成16年 | 2004 | 3月29日 | 4月 9日 | 4月14日 |
| 平成15年 | 2003 | 4月 6日 | 4月13日 | 4月18日 |
| 平成14年 | 2002 | 3月28日 | 4月 4日 | 4月 7日 |
| 平成13年 | 2001 | 4月 2日 | 4月 8日 | 4月12日 |
| 平成12年 | 2000 | 4月 8日 | 4月14日 | 4月19日 |
| 平成11年 | 1999 | 4月 4日 | 4月12日 | 4月18日 |
| 平成10年 | 1998 | 4月 2日 | 4月10日 | |
| 平成 9年 | 1997 | 4月 4日 | 4月10日 | |
| 平成 8年 | 1996 | 4月13日 | 4月21日 | |
| 平成 7年 | 1995 | 4月10日 | 4月17日 | |
| 平成 6年 | 1994 | 4月11日 | 4月15日 | |
| 平成 5年 | 1993 | 4月 5日 | 4月19日 | |
| 平成 4年 | 1992 | 4月 4日 | 4月10日 | |
| 平成 3年 | 1991 | 4月 6日 | 4月12日 | |
| 平成 2年 | 1990 | 3月24日 | 4月 5日 | |
| 平成 元年 | 1989 | 3月30日 | 4月 7日 | |
| 昭和63年 | 1988 | 4月 7日 | 4月17日 | |
| 昭和62年 | 1987 | 3月31日 | 4月13日 | |
| 昭和61年 | 1986 | 4月 6日 | 4月15日 | |
2011年の開花情報
2010年の開花情報
2009年の開花情報
2008年の開花情報
2007年の開花情報
2006年の開花情報
2005年の開花情報
2004年の開花情報
2003年の開花情報
2002年の開花情報
2001年の開花情報